| N° | Nom /Prénom | Club |
| 101 | LONNOY EDEN BAUDRIN-PAYRAUD MARIUS MACQUET LEO |
N.H./074 | 102 | BAIAÕ COSTA RAPHAËL GIAQUINTO ALESSIO RIBEIRO ELISA |
9999997/Suisse/ | 103 | PHILIPPON SACHA FAUVET MARIUS ROLLY THIBAUT |
0423035/PETANQUE DU PARC/042 | 104 | BITTERLIN MARK EMILE NICEA SCHNEIDER BÉRÉNICE |
9999997/Suisse/ | 105 | REYNOUARD MATHIS REDON GIULIAN BARRIER MILLERS SAVIN |
0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 | 106 | TAVIAND EVAN MARRON NOA DERVILLEE ALESSANDRO |
0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 | 107 | HEU RAPHAËL ASSUNCAO-NANIA LIANA CALARD ROBIN |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 108 | BEZANDRY MAHERY MILLET HENDRICK JACOBELLI-CLEMENT SWAN |
0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 | 109 | HINDERCHIED EDEN CHENAVIER NOLAN VABRES LUCAS |
0744027/THONON/074 | 110 | MARTINS ADOLPHE-NELSON BOUSCH MARLON FARION THÉO |
0744027/THONON/074 | 111 | SZCZOTKOWSKI LONI CORTES EZEKIEL TERRYN MYLAN |
0134022/LA BOULE AIXOISE/013 | 112 | BOUCHUT-KAULFUSS STELLA VIERJON ANTHONY BRESSAND ANAËL |
N.H./069 | 113 | ROGER JAYDEN FABULET CLYSSON HUSSET DJEMISSON |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 114 | BROYET LORENZO TESTON LORIS HACHEZ MATHIS |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 115 | PERRIN LOAN JACQUET CHARLY RAMEAU LENZO |
0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038 | 116 | SAUVIGNET LUCAS CHARRIE CLEMENT SAURON LOUIS |
N.H./038 | 117 | FAVEROT OSCAR GRATALOUP-COLLY MAÉ PONCHON-GAULIN KEISSY |
0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 | 118 | BONHOMME LUCAS DI-MURRO TYMMEO GIROUD MANOÉ |
0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 | 119 | RAFFIN LORIS RIVOLLIER LOÏS BEROUD AMANCE |
0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 | 120 | LAURENT MELVYN BAILLY GIANNI GALLARDO MANON |
N.H./042 | 121 | LAURENT CLEA GARCIA JOHAN FEMENIA KELAN |
0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 | 122 | CROUZET THEO TREZIERES THEO CERRUDO NOLAN |
0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069 | 123 | CREPIN BENJAMIN NICOLAS-ODET EWEN CREPIN LISA |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 124 | GUILLOT LEA BORSA MATEO DELSAUX RAFFAEL |
0380412/A L E MARATHON/038 | 125 | VALADAR SOHAN CORNUCHE ANTONIN SERRIER PIERRE |
0890027/ASUC MIGENNES/089 | 126 | BURNET MERLIN ENZO MELON-MARTINEZ NOLAN MARCHAL EDDY |
0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 | 127 | MARINI FABIO BLANCHARD THÉO APARICO-CANEJERO LUCAS |
0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 | 128 | CAMUS ENZO COELHO ELIOT SAEWANG SITTICHAI |
N.H./045 | 129 | LECLERCQ-PROT ILONA BENAZET NOAH DUMONT- LAGRENEE JEAN-BAPTISTE |
0310353/ECOLE PETANQUE BUFFEBIAU/031 | 130 | CHANDELIER JULES EMMERICH NOE MORENO MANUEL |
0131334/ECOLE PETANQUE LA BATARELLE/013 | 131 | MENDES GABRIEL TEPPE LILIO MORIER ARTHUR |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 132 | DUCREUX SOREN MUZELLE BENJAMIN GEDEON-CYR-FOURNIER LENY |
N.H./069 | 133 | USUBELLI MATHIS PRUNIER ELOAM HASSANI OMAR |
0660815/AMICALE PETANQUE THUIR/066 | 134 | CASTELLAN FLAVIO CONTI LIAM ALZERRA NATHAN |
0131334/ECOLE PETANQUE LA BATARELLE/013 | 135 | MURGIA EVANN MOREL GIANNI ESTAI TONI |
N.H./001 | 136 | JONET LENY LETISSIER-GRULET DORIAN BEDJOU TIMÉO |
0081031/MANCHESTER PETANQUE/008 | 137 | THIERRY AMBRE ESTEVES ELIXANE LAPERROUSAZ ELOISE |
N.H./073 | 138 | CELLARD ANTOINE GRANGE TIMEO TESTA RINALDO |
0423037/PETANQUE DU PONT/042 | 139 | GOZARD TIMEO MASSELIN LUCIE MOUFFOK NOAM |
N.H./003 | 140 | GOMEZ MODESTE RAVUNG-WILLIAMS THEO MARTIN TONY |
N.H./013 | 141 | BONTOUX ESTEBAN GONZALES MAÏLAN CHAPITEAU DIEGO |
0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013 | 142 | BERT MANON DUPLOUY THEO PALAIS NOELIA |
N.H./013 | 143 | FELIX PIERRE-ANDREA FELIX LOUIS-ALESSIO GEORGES-JAN ERWAN |
0730038/PETANQUE GRAND LAC/073 | 144 | TOURNIER JAYSON CHABOD EDEN GIAQUINTO MATTÉO |
N.H./025 | 145 | RAHALI-COMEZ SAMI DUVAUCHELLE ENZO BOUDJELLOULI SOHAN |
0300421/LE COCHONNET CANAULOIS/030 | 146 | LAMOTTE TOM SERRE TOM LAMOTTE NOE |
0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083 | 147 | MERIGAUD LENNY DEMESTRE EVAN GIRAUD PRESTON |
N.H./037 | 148 | FOUR LUCAS VINCENT AXEL LABRADOR-RIGOTE NOLAN |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 |