| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | KRALESKI DARIO SPANN FABIAN SCHREINER TOM |
9999991/Allemagne/ | 2 | HOAREAU NOA OLIERO LEO MARLIER MATHEO |
N.H./074 | 3 | MERLIN LÉNA ALAZAY ENZO JACQUET SACHA |
N.H./026 | 4 | LHOIR NOÉMIE QUINET THOMAS DEPIENNE LOISEAU TIMOTÉ |
9999992/Belgique/ | 5 | CARTIER MAREK LA MENDOLA NOAH RIBEIRO MATÉO |
9999997/Suisse/ | 6 | GROSSE JONAS THERY DAVID VERSET AMAURY |
9999992/Belgique/ | 7 | FERNANDEZ HUGO BOTER JOËL OLIVERA IKER |
9999993/Espagne/ | 8 | QUETIN KENDRA LAGRON RUNE GENAR TOMAS |
9999992/Belgique/ | 9 | BRANDES MICKAËL VALOŠEK HUGO MAREK KRYŠTOF |
9999999/Autre/ | 10 | BERT MELINE GELIN TIMÉO BRUEL MATHIS |
N.H./007 | 11 | RUBIO KAYLON PERMINGEAT QUENTIN RUSSIER MATHIS |
0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 | 12 | TOUREL NOHAN GUINTRAND MATHIS RAYNE-LANGLADE DYLAN |
N.H./038 | 13 | TAVIAND RYAN AMORE DIEGO BURATTO ENZO |
0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 | 14 | MARRON NATHAN FAURE MAEL DUIVON TANGUY |
0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 | 15 | JACOBELLI-CLEMENT DORIAN LECUSSAN JENNYFER PINEL-MOREL ELIOTT |
N.H./069 | 16 | ORTEGA LOHAN PARRAUD LEO GIRAUD MALONE |
0744027/THONON/074 | 17 | HINDERCHIED MANNY DUFLOT CLEMENT PART JEREMY |
0744027/THONON/074 | 18 | MEZIRI-VOLKMANN ADEL BOUSCH KIMBERLEY OINNE MAYRON |
N.H./069 | 19 | BEDJOU KILLIAN GERARDOT MIKA BARTHES CLARA |
N.H./057 | 20 | MUZEAU NINA CHEVALIER SAMUEL ZAUZERE MALONE |
N.H./039 | 21 | KAPFER TYLAN MARCO FABIO METREAU PIERRE |
N.H./013 | 22 | VINTERSTEIN KYLIAN ROUCH ILYES GABARRE LUCENZO |
N.H./084 | 23 | MARTARESCHE TESSA AVOIES NICOLAS SEUX-MARTARESCHE TOM |
N.H./007 | 24 | DE-GRANDIS ILAN DE-GRANDIS KAMIL BARRAUD ISAAC |
0730005/PETANQUE DES ECHELLES/073 | 25 | TROUILLAS JEAN POUCHAIN RUDY JUENET MATHÉO |
N.H./026 | 26 | BAGNOLI KYLIAN DAVID AXEL CHAUDIER LORENZO |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 27 | DUBOIS MATTHEO POLLET CAMILLE POUILLON UGO |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 28 | BALDUCCI JORDAN BERNARD ETHAN GRAVIER TYLER |
0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038 | 29 | DE-PRETTO-LAVAL PIERRE PEPE ALESSIO CASTRO JOSEPH |
0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038 | 30 | BLANC HUGO ROUCHON BASTIEN LAURENT QUENTIN |
0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 | 31 | BONHOMME TIMÉO LAURENT ESTEBAN DUVERNOIS THOMAS |
0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 | 32 | GORD ALINE CHARRETIER MATHIS GARNERIN PIERRE |
N.H./042 | 33 | LAURENT KYLIAN THOLLET GABRIEL BERTOLONE SARAH |
0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 | 34 | CESAR-GUERINEAU CELYAN BUSI LUCA FABRE TOM |
0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083 | 35 | CANET PAUL DOMINGUES LIZANDRO CORREIA-FRANCISCO ENZO |
N.H./026 | 36 | BOUCHUT-KAULFUSS UGO THOLLOT ALOIS FONTAINE LUCAS |
N.H./069 | 37 | BILLE NATHAN BARRAS MATHYS LUETHI SANDRA |
9999997/Suisse/ | 38 | BUISSON NOE BRANCOURT NATHAN BAUDIN YANN |
N.H./089 | 39 | DALL-AGNOL ALAN GONZALEZ LUCAS CAPONE KENZO |
0380412/A L E MARATHON/038 | 40 | DARGERE NOHLAN MILLOUR RAPHAEL VALADAR ETHAN |
0890027/ASUC MIGENNES/089 | 41 | MARINI DIEGO ANDRE MARIUS CHOSALLAND RUBEN |
N.H./073 | 42 | BERAUD LORENZO MOURZELAS MALONE ROCHE LEO |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 43 | TERRIER-PAQUELIER CORENTIN MONDET ANDY KAPRIELIAN LORIS |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 44 | BAILLEUL MAELYS TORRENS JOSEPH SEIGNOURET GIANNI |
N.H./006 | 45 | DA-SILVA TIAGO MOREL LUCA CARRON MATHIAS |
N.H./001 | 46 | ARRIDI THYSON SOTT MAYRON SOTT KENZO |
0890005/STADE AUXERROIS/089 | 47 | MASSELIN NATHAN SAINT-PAUL ESTEBAN CHAUMETON ETHAN |
N.H./003 | 48 | BITAN LUCAS LACROIX KALVIN GUERMOUD SONY |
0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013 |