| N° | Nom /Prénom | Club |
| 201 | PAILHERET LUCAS VIDAL DAEGAN DUBOIS ERIC |
N.H./003 | 202 | MARRON CLEMENT PALAIS ENZO GHRISSI ETHAN |
N.H./038 | 203 | CHENE TIAGO ESTAI LÉANA IRVAZIAN ILANE |
N.H./001 | 204 | VINTERSTEIN KAYLON LADAM TAYLOR LAFLEUR RAILEY |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 205 | DEMARS MATHÉO LIABEUF MATHIAS KRALFA LOUNES |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 206 | PONSON-CROZET MAYWEN JACQUET THEO MONTAGNON MATYS |
0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038 | 207 | BEROUD MATTEI THEVENON AURELIO GIROUD MATHEÏS |
0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 | 208 | SOLDEVILA NOELAN SOLDEVILA KELYAN FEMENIA KELVIN |
0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 | 209 | GARCIA REMY GERBOLINO LOUIS GARNERIN MELVIN |
N.H./042 | 210 | BUISSON ROBIN UHLMANN SHALOM PIERRE SACHA |
N.H./030 | 211 | RIVOIRE CLEMENT RIVOIRE LEO CLER TONY |
0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069 | 212 | JUENET TIMÉO CREPIN BAPTISTE CHANAVAT LÉO |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 213 | AUDEMARD NINO POURTALET-RAMBAUD LENY AUDEMARD DJINA |
0380412/A L E MARATHON/038 | 214 | BERT LUCILE DUPLOUY NOLAN GIL THIBAULT |
0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013 | 215 | WLODARCZYK NOÉ GAUSMAND NOLAN GRANIER KIMÉO |
0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 | 216 | TRUC MATHEO BERED CLEMENT THEVENIN ETHAN |
0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069 | 217 | PREHER-GRANGE NOLAN REY-MOLLIN LIAM PARVILLE ALVYN |
0423037/PETANQUE DU PONT/042 | 218 | BAJOLLE ANTHONY CORTES ESAIE SBREGA TYRON |
0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013 | 219 | MEARELLI SACHA MEARELLI SUNNY MOURON MATHIS |
0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013 | 220 | MARCO TIAGO DARGERE LOUNA LADAM AARON |
N.H./013 | 221 | DEMESTRE NOE HERLEMANN MEYSSON GONZALES MILENZO |
N.H./049 | 222 | POUILLON LORIS ANDRE WILLIAM DE-GRANDIS LYAM |
N.H./073 | 223 | GIRAUD TIMOTHÉE NICOLAS LEANDRO ARCHIER LEANDRE |
0423035/PETANQUE DU PARC/042 | 224 | CALLU-HEDIN ROBIN GARGOWITCH LENDON CHARDELAIN NATHAN |
N.H./034 |