N° | Nom /Prénom | Club |
1 | GRACIA DE SOLA LORENZO DAMIA KYLIAN ALAZAY MAXIME |
0840807/ORANGE LES PETANGUEULES/084 | 2 | JEAN BOUTIN MANO CHARMIER ELIE BERGERY ALEXIS |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 3 | BEYDON CANDICE FRANCOIS YOURI POLLET CLEMENT |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 4 | BEYLOT ANTOINE DO CARMO JULIAN PETIT MARILOU |
N.H./003 | 5 | PICARD CAMILLE LECUSSAN MATTEO SAADI ALEXIS |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 6 | DUBOIS DYLAN GIRAUD JASON HERLEMAN DAWSON |
0744009/JP RUMILLY/074 | 7 | CHAZALON LOUIS COLIN TIMÉO BORDAZ SOHANN |
0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 | 8 | PERRIN MAXENCE MOUTON TEDDY JACQUET JULIAN |
0423037/PETANQUE DU PONT/042 | 9 | MATHIAS THÉO GUTTON REINHARDT DONOVAN LALEU TÉO |
0423037/PETANQUE DU PONT/042 | 10 | CASADO LÉA DUFFAUX FABIO TRAVERSIER ALBAN |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 11 | ANNE DIT DENIS CORENTIN TABOURET FABIO GUILLE QUENTIN |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 12 | GENDRE ENZO GALLONI-ALPANES EVAN MARTIN QUENTIN |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 13 | KADMAR YANIS CAVA THÉO JENDOUBI WISSEM |
0840305/LAPALUD BOULE DOREE/084 | 14 | LABORDE RICCI BARRET MATHYS COT EVAN |
0340214/PALAVAS PETANQUE/034 | 15 | DESCOMBES PACOME MIELCAREK DIMITRY VEYRAT-CHARVILLON IRIS |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 16 | BOULENGER MATHIS OMONT TOM PETIT NATHAN |
N.H./076 | 17 | GARCIA THÉO KIM LUCAS VICTOOR-DEMETER KAYLIE |
0300102/BOULE PASSION NIMOISE/030 | 18 | DELANZY TÉO VERBREGUE VALENTIN BARNOUIN NOLAN |
N.H./084 | 19 | SZOLGA MATHIS DUFOUR ERWANN MANIN ESTEBAN |
0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038 | 20 | LAPERE FELICIEN DAUBERSY AARON L'HEUREUX LUCAS |
9999992/Belgique/ | 21 | BALDINO MICKAËL SOURET BASTIEN BONNAURE JORDAN |
N.H./074 | 22 | MATTHEY LOIC LONGET LOIC CHABLOZ ALICIA |
9999997/Suisse/ | 23 | PEUDON CLARISSE SIGNORET TRISTAN LE GOFF MAXENCE |
0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 | 24 | DOTTORE ROMAIN FOURNIER NATHAN PITARCH AARON |
N.H./001 | 25 | LAPERE MAXENCE MERLIN MATHIS TRIAT-CASTA ELYO |
N.H./ | 26 | LABBE TOM LOONES MATHÉO CLABAUX AUGUSTIN |
N.H./062 | 27 | TETAZ LEANDRE DECORDIER NATHAN VIGOUREUX DAVID |
0744009/JP RUMILLY/074 | 28 | VIVIER ENZO CAPRON-WILLI MAXENCE DUGAT MELANIE |
0744009/JP RUMILLY/074 | 29 | JURSA DAVID BACE PILIP MIEZGA FILIP |
9999999/Autre/ | 30 | JULLIARD CLÉMENT BINOT DYLAN BESANCON LÉO |
0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 | 31 | MARMOEX TAMAHO VEFOND GAETAN GARGOWITCH ANDREW |
N.H./073 | 32 | CHABERT OCÉANE COHENDET LÉANA JEANNOLIN AXELLE |
0730032/PETANQUE REMILIENNE/073 | 33 | GIAQUINTA CHARLIE MONJO BAPTISTE CAZARELLY MATEO |
N.H./013 | 34 | BOURGUIGNON QUENTIN BOLLE ALAN BRUNETTON KEVIN |
0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 | 35 | REYES IZAN SOLIS DAIRON HERNANDEZ ADRIAN |
9999993/Espagne/ | 36 | PICARD LUCAS DELLINGER SONY DELLINGER CHRIS-FRANÇOIS |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 37 | IMPERIALI HENRI BERNARD THÉO RAYNE-LANGLADE DYLAN |
N.H./030 | 38 | MILEI LENY LATORRE VALENTIN GAGNARD PIERRE |
0710005/AP AUTUN/071 | 39 | VINTERSTEIN RYAN BRUNET TONY GAGNEAU MAXIME |
N.H./069 | 40 | LAFLEUR GIOVANNI DE MIRANDA CARLA PREHER GRANGE ENZO |
N.H./026 | 41 | PRAS ALEXIS DELAVALOIRE NATHAN COMMAND - PETIT JEAN MATIS |
0380201/PET ARC EN CIEL VINAY/038 | 42 | GRIMAUD MATHIS GILHARD EMILIEN CHARIGNON ALEXIS |
0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026 | 43 | BRAVO MATHEO COVIN NICOLAS AUGRIS MAHE |
0693244/CHARNAY PETANQUE/069 | 44 | LANONE MAËLY DUCHAUSSOY THIBAUD FAUGERON ANDY |
N.H./007 | 45 | GIGANDON ENZO BERNE ELYO CROZIER MATHEO |
0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 | 46 | DAVID NOÉMI FOURNIER CÉLIA CALARD-BALLEFIN TYPHAINE |
N.H./001 | 47 | ROBERT GILDAS HERNANDEZ ESTEBAN VIALETTE LUCAS |
0423035/PETANQUE DU PARC/042 | 48 | BINDA LOÏC BELOT ANTONE MERCET DROMARD TAO |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 49 | FEREZ NOAH TOROSSIAN CHARLES PONCET LEO |
N.H./026 | 50 | BOUCHARD ALBAN ROUX NATHAEL FIAES SEBASTIEN |
N.H./074 | 51 | BOIS AXEL CHANAL LOGAN LEXTRAIT ROBIN |
N.H./007 | 52 | CONTAMINE DIMITRI ANDRE MARIUS TROTTO MAUREL ENZO |
0730038/PETANQUE GRAND LAC/073 | 53 | MONTAGNE HARMONY FONTAINE RAPHAËL ESPINASSE THIBAULT |
0633006/PETANQUE BOISSEJOUR/063 | 54 | BRETON NOAH LABARTHE LOU DEBARD LORENZO |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 |