N° | Nom /Prénom | Club |
101 | AMBROISE NUNO BEDJOU KILLIAN VINTERSTEIN KYLIAN |
0570101/BOULAY/057 | 102 | PARRAUD LÉO MARTINS ADOLPHE NELSON OLIERO LEO |
0744009/JP RUMILLY/074 | 103 | CHAZALON MARINE MALLA KISLAN ROBERT NOÉ |
N.H./007 | 104 | BOUSCH KIMBERLEY VILLARET LOÏS SCHIED KYLIAN |
N.H./069 | 105 | HILMEYER THÉO ROUVIDAN LOUNA CHAUDIER LORENZO |
N.H./069 | 106 | DUCREUX SOREN MUZELLE BENJAMIN DUCREUX TRISTAN |
0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069 | 107 | DELANZY MAEVA LE SECH LUKA GODRIE LENZO |
N.H./084 | 108 | ALAZAY ENZO CASTELLAN FLAVIO OINNE MAYRON |
N.H./013 | 109 | LECUSSAN JENNYFER VERGNE RYAN JACOBELLI CLEMENT DORIAN |
0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 | 110 | GEREAUD LORENZO SEIGNOURET GIANNI WINAUD TUMBACH MEYSSON |
0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013 | 111 | BITTERLIN MARK EMILE NICEA BELHMAMI SAMIR |
9999997/Suisse/ | 112 | GARIN SHANON DAVID AXEL HINDERCHIED MANNY |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 113 | BOZON SOHAN POLLET CAMILLE GUGLIOTTA ILENZO |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 114 | TABOURET INAYA JARJAT THÉO DELACROIX LORIS |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 115 | TESTON NATHAN DUBOIS MATTHEO BROYET LORENZO |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 116 | DUFFAUX LÉO DAMIA MAÉLANN DAMIA MELYNNA |
0840807/ORANGE LES PETANGUEULES/084 | 117 | PONCHON GAULIN KEISSY GRATALOUP-COLLY MAÉ DIDIER QUENTIN |
0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 | 118 | LAURENT MELVYN BEROUD AMANCE FAVEROT OSCAR |
0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 | 119 | CHARRETIER MATHIS SERPOULET FLORIAN BONHOMME TIMÉO |
0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 | 120 | GIBOULOT ENZO GIBOULOT TIMÉO ANDRE NATHAN |
0710005/AP AUTUN/071 | 121 | VETTER DIAMANTINO GEAY LORIS MARTINEZ CARCELES ENZO |
0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026 | 122 | CORREIA FRANCISCO ENZO TRAVERSIER RUBEN MESPLES LENY |
0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026 | 123 | MELON MARTINEZ NOLAN MARINI DIEGO MARCHAL EDDY |
0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 | 124 | COMBET CURT LUCAS POUILLON UGO AMPRIMO ESTEBAN |
N.H./073 | 125 | BARRAS MATHYS GIAQUINTO ALESSIO MARET-COLLET QUENTIN |
9999997/Suisse/ | 126 | SCHNEIDER BERENICE RIBEIRO MATTEO CLARY NOÉMIE |
9999997/Suisse/ | 127 | SZCZOTKOWSKI NAIS ZAGARI PAOLO THERON CAMRON |
N.H./013 | 128 | GRILLET EVAN DUFLOT CLÉMENT VIANNAY THEO |
0744009/JP RUMILLY/074 | 129 | GUERY TAHYS SZLATALA EMERIC MOREL JULES |
0744009/JP RUMILLY/074 | 130 | BELLEVILLE ALEXIS VANDERBEQUE MATEO ANDRE PAVY GREGORY |
0744009/JP RUMILLY/074 | 131 | AYMARD QUENTIN ACOSTA LUCA RAYNE KILLIAN |
0423035/PETANQUE DU PARC/042 | 132 | VIALETTE YOANN HERNANDEZ TOM PILON NATHAN |
0423035/PETANQUE DU PARC/042 | 133 | BURATTO ENZO FAURE MAEL DE PRETTO-LAVAL PIERRE |
0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 | 134 | MARRON NATHAN BOISSON CHLOE TAVIAND EVAN |
0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 | 135 | BERTOLONE SARAH SEON BRICE THOLLET GABRIEL |
0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 | 136 | PART JEREMY MEZIRI VOLKMANN ADEL COMEZ RAHALI SAMI |
0300421/LE COCHONNET CANAULOIS/030 | 137 | LEBRES ENZO DUFFAUX ANGELO ALLALI DANN |
N.H./084 | 138 | FABULET CLYSSON HUSSET DJEMISSON ZUMKELLER MATHEO |
N.H./074 | 139 | JUENET MATHÉO NICOLAS ODET EWEN JUNIQUE MAËL |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 140 | BINDA BASTIEN POCTIER TIMOTÉ DROMARD MALO |
N.H./039 | 141 | CHARCOSSET EMILIEN THOR CLEMENT LESIRE LEO |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 142 | VIDAL LIAM SEVENIER NOÉ MASSENET LUIS |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 143 | BERIDOT-DENIS EVAN SEVENIER CLÉMENT BEDAGUE NOLAN |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 144 | Non Défini | N.H./ | 145 | PREVOND LÉO CHARLOT MATHYS DEBOURG MILAN |
0012022/LA P'TITE BOULE/001 | 146 | MARCO FABIO VIERJON ANTHONY GIRAUD RUBY |
N.H./013 | 147 | ESTAI TONI BOURGEOIS MAXENCE BARANI LUCIAN |
N.H./001 | 148 | DA SILVA TIAGO PUTINIER RUBEN KAPRIELIAN LORIS |
N.H./001 |