N° | Nom /Prénom | Club |
201 | DIANA MAE DEREPIERRE AARON COMBES AUGUSTIN |
0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069 | 202 | SZCZOTKOWSKI LONI CORTES EZEKIEL TERRYN MYLAN |
N.H./013 | 203 | D'AMICO LEANDRO CONTI LIAM FERRARA MARIUS |
0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013 | 204 | MARTIN TONY GONZALES MAÏLAN DELANZY JULIEN |
0840706/UNION BOULISTE THOROISE/084 | 205 | BEZANDRY MAHERY LE CALLONNEC MAXENCE JACOBELLI CLEMENT SWAN |
0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 | 206 | TESTON LORIS BOUSCH MARLON HACHEZ MATHIS |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 207 | CHENAVIER NOLAN LADAM TAYLOR LAFLEUR RAILEY |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 208 | LIABEUF MATHIAS DEVES RAYAN BERLAND DANN |
N.H./026 | 209 | BEROUD MATTEI BONHOMME LUCAS RIVOLLIER LOÏS |
0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 | 210 | BOUCHUT-KAULFUSS STELLA PONCET ANNA RIVOIRE CLEMENT |
0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069 | 211 | ROCHE LUCAS DELSAUX RAFFAEL GUILLOT LEA |
0380412/A L E MARATHON/038 | 212 | CHAUDERON CORENTIN VABRES LUCAS TERRY EVAN |
0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026 | 213 | MARIE NOLAN DALLEAU JOEY SIRAUD JULES |
N.H./001 | 214 | BURNET MERLIN ENZO GAUSMAND NOLAN MARINI FABIO |
0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 | 215 | FULGUEIRAS JADE MACQUET LEO CLER TONY |
0744009/JP RUMILLY/074 | 216 | HINDERCHIED EDEN FARION THÉO HINDERCHIED ERNEST |
0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001 | 217 | BEDJOU TIMÉO VINTERSTEIN KAYLON DELHOMME BASTIEN |
0570101/BOULAY/057 | 218 | SCHATZ MAYSON HURTER REBUSTELLA SANTINO SCHEID LYSANDRO |
0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001 | 219 | LAURENT CLEA GARCIA JOHAN THIBLIER NATHAN |
0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 | 220 | GUEMARD EDEN LARUE ELIO AN PHARREL |
0491015/BOULISTES D'AVRILLE/049 | 221 | BONNET-LIGEON LOUIS BORDE RAPHAEL GATTI MATHÉO |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 222 | CORTES ESAIE BAJOLLE ANTHONY KRALFA LOUNES |
N.H./084 | 223 | RODRIGUES-FERREIRA RAFAËL VIDAL BAPTISTE MASSENET MILAN |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 224 | RAVET KELYA PREVOND ENZO FILLON JULES |
0012022/LA P'TITE BOULE/001 |