N° | Nom /Prénom | Club |
101 | CREPIN BENJAMIN BONNIER MATÉO DA SILVA TIAGO |
N.H./001 | 102 | GRATALOUP-COLLY MAÉ PONCHON GAULIN KEISSY BLANC HUGO |
0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 | 103 | BONHOMME LUCAS FAYOLLE ZOÉ FAVEROT OSCAR |
0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 | 104 | RIVOLLIER LOÏS BEROUD AMANCE BONHOMME TIMÉO |
0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 | 105 | CORTES EZEKIEL TERRYN MYLAN SZCZOTKOWSKI LONI |
N.H./084 | 106 | FERRARA MARIUS THERON CAMRON DOURNAUX MAXIME |
0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 | 107 | BAILLEUL MAELYS CASTELLAN FLAVIO CONTI LIAM |
N.H./006 | 108 | JUENET MATHÉO NICOLAS ODET EWEN KOCK NATHAN |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 109 | MARCO FABIO DESLYS JEAN MASSON SZCZOTKOWSKI NAIS |
0134022/LA BOULE AIXOISE/013 | 110 | BONTOUX ESTEBAN TOLA FABIO TERRIER PAQUELIER CORENTIN |
N.H./013 | 111 | MARTIN TONY GONZALES MAÏLAN ALBERT ANTONIO |
0840706/UNION BOULISTE THOROISE/084 | 112 | LAURENT CLEA FEMINIA KELAN GARCIA JOHAN |
0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 | 113 | BERNARD ETHAN SAURON LOUIS SAUVIGNET LUCAS |
0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038 | 114 | LABRADOR RIGOTE NOLAN FALGON ROBIN FOUR LUCAS |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 115 | FAURE MAEL TAVIAND EVAN DE PRETTO-LAVAL PIERRE |
0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 | 116 | BOISSON CHLOE DERVILLEE ALESSANDRO PLAGNAT THEO |
0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 | 117 | HUSSET DJEMISSON ROGER JAYDEN FABULET CLYSSON |
0744033/CHEDDE PETANQUE/074 | 118 | FREBAULT MYLAN AUTUORO LOUIS MENDES GABRIEL |
N.H./013 | 119 | BOUCHUT-KAULFUSS STELLA CROUZET THEO TREZIERES THEO |
0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069 | 120 | BOUSCH MARLON FARION THÉO SCHIED KYLIAN |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 121 | MARTINS ADOLPHE NELSON HINDERCHIED MANNY DUFLOT CLÉMENT |
0744009/JP RUMILLY/074 | 122 | VINTERSTEIN KYLIAN FOURMANN LOHAN OINNE MAYRON |
0840706/UNION BOULISTE THOROISE/084 | 123 | GIRAUD PRESTON GIRAUD RUBY D'AMICO LEANDRO |
N.H./081 | 124 | BITTERLIN MARK EMILE NICÉA ROTHLISBERGER MICKAEL |
9999997/Suisse/ | 125 | BARRAS MATHYS MAREK CARTIER RIBEIRO MATEO |
9999997/Suisse/ | 126 | CORRIGO CHLOÉ ORTUNO RAPHAEL MONTEIRO DAVID |
9999997/Suisse/ | 127 | ORTUNO PAULINE ZUFFEREY NOE SANTISSO THEO |
9999997/Suisse/ | 128 | DEVES RAYAN BERAUD LORENZO MOURZELAS MALONE |
N.H./007 | 129 | VIGOUROUX MAÉ BRIMAUD GABIN AVOIES NICOLAS |
0070111/SCP PETANQUE/007 | 130 | DUCREUX SOREN COMBES AUGUSTIN MUZELLE BENJAMIN |
0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069 | 131 | MARINI FABIO ANDRE MARIUS MARCHAL EDDY |
N.H./073 | 132 | RAHALI COMEZ SAMI PART JEREMY DUVAUCHELLE ENZO |
0300421/LE COCHONNET CANAULOIS/030 | 133 | TOURNIER JAYSON BEKER ANATOLE RIBEIRO ELISA |
9999997/Suisse/ | 134 | DUFOUR GEOFFREY FEUTRY SIMÉO DHUIME LOU |
0590024/SMPSD PETANQUE/059 | 135 | NIEL THÉO NIEL THOMAS POINT MARIUS |
N.H./039 | 136 | GARIN SHANON VETTER DIAMANTINO AYMARD QUENTIN |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 137 | DUBOIS MATTHEO BROYET LORENZO COTTE LUCAS |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 138 | CHENAVIER NOLAN HACHEZ MATHIS VABRES LUCAS |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 139 | JARJAT THÉO TABOURET INAYA TESTON LORIS |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 140 | MERIGAUD LENNY SABATIER LORIK GABARRE LUCENZO |
N.H./037 | 141 | VIDAL LIAM MASSENET LUIS SEVENIER NOÉ |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 142 | CORREIA FRANCISCO ENZO TERRY EVAN HINDERCHIED EDEN |
0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026 | 143 | HEU RAPHAËL ASSUNCAO NANIA LIANA WEISS JOLANO |
N.H./001 | 144 | POUILLON UGO DE GRANDIS ILAM GRAVIER TYLER |
0730038/PETANQUE GRAND LAC/073 | 145 | FONTAINE LUCAS LESIRE LEO THOR CLEMENT |
N.H./069 | 146 | ARNOUX KEOLYS LE PAPE SACHA FOUARD SACHA |
0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026 | 147 | RUBIO KURTIS BARRIER MILLERS SAVIN DOMINGUES LIZANDRO |
0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 | 148 | ESTAI TONI CALARD ROBIN DUBOIS CÉDRIC |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 |