N° | Nom /Prénom | Club |
1 | GILSOUL CLÉMENCE DAUBERSY AARON VERSET JESS |
9999992/Belgique/ | 2 | QUETIN KENDRA GENAR MAITÉ BUNGENEERS MAËL |
9999992/Belgique/ | 3 | WICKI CHARLINE LUTHI SANDRA BISELX JEREMY |
9999997/Suisse/ | 4 | MEILLARD JAIMIKA MARET-COLLET QUENTIN JURIENS LORIS |
9999997/Suisse/ | 5 | PELOSO ROMAIN PELOSO ANTHONY RIVIERE ANTONIO |
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800 | 6 | VANBESELAERE GUT CHARLOTTE RACZOVA REBECA BERECKY DOMINIK |
9999999/SLOVAQUIE/ | 7 | RENOU PAVEL GERARDOT MIKA MERLIN LÉNA |
FRANCE/049 | 8 | DUBOIS DYLAN JACQUET SACHA PICARD CAMILLE |
FRANCE/074 | 9 | ALAZAY ENZO GIRAUD JASON VICTOOR-DEMETER KAYLIE |
FRANCE/013 | 10 | FERNANDEZ PARCERIAS HUGO OLIVERA CAPARROS IKER PEREZ PEREZ AARON |
9999993/Espagne/ | 11 | GELIN TIMÉO TOUREL NOHAN JUNIQUE MAËL |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 12 | DOTTORE ROMAIN BRUEL MATHIS RAMOGIDA LUCAS |
N.H./001 | 13 | MEUNIER NOLAN DUIVON TANGUY FRICAUD ETIENNE |
0424046/AS ROANNE/042 | 14 | KOUATHIP ALAN GARNERIN PIERRE DUCREUX BASTIEN |
0424046/AS ROANNE/042 | 15 | BERNE ELYO GORD ALINE ROUCHON BASTIEN |
0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 | 16 | BOURRIN LUCAS JUSSERON BENJAMIN DUVERNOIS THOMAS |
0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 | 17 | CHARRETIER MATHIS VERICEL REMI HONIAT ENZO |
N.H./042 | 18 | TORRENCE JOSEPH GRACIA DE SOLA LORENZO SEIGNOURET GIANNI |
N.H./013 | 19 | MONNET HUGO KAPRIELIAN LORIS TETE MATTÉO |
N.H./001 | 20 | GUERMOUC SONY UHLMANN MATHEO LACROIX ADAM |
0134022/LA BOULE AIXOISE/013 | 21 | TROUILLAS JEAN BORDAZ SOHANN GUILLE QUENTIN |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 22 | ANNE DIT DENIS CORENTIN SARRON DIMITRI KAPFER TYLAN |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 23 | LAURENT KYLIAN ROMANELLO ANDREA BERTOLONE SARAH |
0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 | 24 | MATTIATO GIANLUCA CHEVRIER CORENTIN BOSC ETHAN |
0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 | 25 | SEON BRICE LEYDIER TOM THOLLET GABRIEL |
0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 | 26 | VINTERSTEIN RYAN PENOT PACHARRAN HUGO DURAND YANIS |
0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038 | 27 | FOURMANN EMILY MACARIO MATHIS GUINTRAND MATHIS |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 28 | TAVIAND RYAN RISO EVAN BURATTO ENZO |
0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 | 29 | FRANCE MELANIE AMORE DIEGO MARRON NATHAN |
0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 | 30 | GEREAUD LORENZO BANULS LOUANNE GEREAUD KYLIAN |
N.H./013 | 31 | BITAN LUCAS BARTHE EMILIEN LAGARDE TIMEO |
N.H./013 | 32 | BOUCHUT-KAULFUSS UGO THOLLOT ALOIS THOLLOT MYLAN |
0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069 | 33 | CHAZALON LOUIS CHAZALON MARINE DIVOL JUSTIN |
0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 | 34 | ZAUZERE MALONE HERLEMAN DAWSON VILLARET LOÏS |
N.H./024 | 35 | LATORRE VALENTIN ALLALI RUBEN PICARD LUCAS |
N.H./025 | 36 | OLIERO LEO BOUSCH KIMBERLEY ROUVIDAN LOUNA |
0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 | 37 | GIRAUD MALONE ORTEGA LOHAN PARRAUD LÉO |
0744009/JP RUMILLY/074 | 38 | AMBROISE NUNO BEDJOU KILLIAN BARTHES CLARA |
N.H./057 | 39 | MEZIRI VOLKMANN ADEL METREAU PIERRE CHEVALIER SAMUEL |
N.H./034 | 40 | LACAND EVAN PREHER GRANGE LOUANE PREHER GRANGE ENZO |
0423037/PETANQUE DU PONT/042 | 41 | MENDES ENZO MARTIN LEA AUBERT MATHÉO |
N.H./071 | 42 | ROYER-FIEE ALINE LEBRES ENZO FOURMANN DAWSON |
N.H./084 | 43 | HUMBEL XENIA ESSAMA LIAM ZWAHLEN NATHAN |
9999997/Suisse/ | 44 | DE WILDER MATHILDE BAUMANN NAEL LA MENDOLA NOAH |
9999997/Suisse/ | 45 | ARRIDI THYSON GONTIER LUCAS SOTT MAYRON |
0890003/ES APPOIGNY/089 | 46 | HILMEYER THÉO COMBES THIBAULT CHAUDIER LORENZO |
N.H./069 | 47 | LE GOFF MAXENCE MARINI DIEGO SIGNORET TRISTAN |
0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 | 48 | PINHEIRO NATHAN RUBIO KAYLON CHALAIS ENZO |
0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 |