N° | Nom /Prénom | Club |
201 | ESTAI LÉANA CHENE TIAGO DALLEAU JOEY |
N.H./001 | 202 | GIROUD MANOÉ BEROUD MATTEI DI MURRO TYMMEO |
0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 | 203 | MATTIATO PAOLO GERBOLINO LOUIS SOLDEVILA NOELAN |
0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 | 204 | GARDON TOM PERRIN LOAN JACQUET CHARLY |
0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038 | 205 | MARRON CLEMENT MARRON NOA PALAIS ENZO |
0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 | 206 | KRALFA LOUNES BAJOLLE ANTHONY CORTES ESAIE |
0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013 | 207 | GEREAUD GIULIAN RIVIERA DJESSY CONTE LEO |
0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013 | 208 | JUSTAMON MARIUS SERRANO NOLAN JUSTAMON EVAN |
N.H./013 | 209 | RIVOIRE CLEMENT PONCET ANNA RIVOIRE LEO |
0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069 | 210 | PREHER GRANGE NOLAN REY MOLLIN LIAM PARVILLE ALVYN |
0423037/PETANQUE DU PONT/042 | 211 | SCHNEIDER BERENICE GIAQUINTO ALESSIO GIAQUINTO MATTÉO |
9999997/Suisse/ | 212 | DIANA MAE DEREPIERRE AARON COMBE TIAGO |
N.H./069 | 213 | NUNES MARQUES LINO BURNET MERLIN ENZO ANDRE WILLIAM |
N.H./073 | 214 | JONET LENY LETISSIER GRULET DORIAN CHARPENTIER AXEL |
N.H./008 | 215 | CHANDELIER JULES MORENO MANUEL EMMERICH NOE |
0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013 | 216 | LADAM TAYLOR LAFLEUR RAILEY VINTERSTEIN KAYLON |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 217 | LIABEUF MATHIAS HINDERCHIED ERNEST CHATAIN TILIO |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 218 | DELANZY JULIEN SBREGA TYRON SANTIAGO JOACHIM |
0840706/UNION BOULISTE THOROISE/084 | 219 | VIDAL BAPTISTE TEYSSIER EMILE MASSENET MILAN |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 220 | LANTHEAUME GABRIEL MARTIN ALICE PRUDHOMME CLÉO |
0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026 | 221 | BARTHE CHARLY GIRAUD MAYWE BUISSON ROBIN |
N.H./081 | 222 | ZABATTA NINO ROSIER LIAM MARRA TERMOZ GIULIAN |
0380201/PET ARC EN CIEL VINAY/038 | 223 | HERLEMANN MEYSSON KINS DVY DHUIME EVA |
N.H./013 | 224 | LONNOY EDEN BAUDRIN PAYRAUD MARIUS MACQUET LEO |
N.H./074 |