| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| M.A | BAILLEUL MAELYS TORRENS JOSEPH SEIGNOURET GIANNI (N.H. ) |
MUZEAU NINA CHEVALIER SAMUEL ZAUZERE MALONE (N.H. ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | MERLIN LÉNA ALAZAY ENZO JACQUET SACHA (N.H. ) |
BAILLEUL MAELYS TORRENS JOSEPH SEIGNOURET GIANNI (N.H. ) |
5 - 13 |
| T.4 | KAPFER TYLAN MARCO FABIO METREAU PIERRE (N.H. ) |
MUZEAU NINA CHEVALIER SAMUEL ZAUZERE MALONE (N.H. ) |
7 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BERAUD LORENZO MOURZELAS MALONE ROCHE LEO (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
KAPFER TYLAN MARCO FABIO METREAU PIERRE (N.H. ) |
2 - 13 | |
| BILLE NATHAN BARRAS MATHYS LUETHI SANDRA (9999997/Suisse ) |
MUZEAU NINA CHEVALIER SAMUEL ZAUZERE MALONE (N.H. ) |
0 - 13 | |
| MERLIN LÉNA ALAZAY ENZO JACQUET SACHA (N.H. ) |
BEDJOU KILLIAN GERARDOT MIKA BARTHES CLARA (N.H. ) |
13 - 10 | |
| BAILLEUL MAELYS TORRENS JOSEPH SEIGNOURET GIANNI (N.H. ) |
FERNANDEZ HUGO BOTER JOËL OLIVERA IKER (9999993/Espagne ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| TAVIAND RYAN AMORE DIEGO BURATTO ENZO (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU ) |
BEDJOU KILLIAN GERARDOT MIKA BARTHES CLARA (N.H. ) |
5 - 13 | |
| MUZEAU NINA CHEVALIER SAMUEL ZAUZERE MALONE (N.H. ) |
MEZIRI-VOLKMANN ADEL BOUSCH KIMBERLEY OINNE MAYRON (N.H. ) |
13 - 9 | |
| KAPFER TYLAN MARCO FABIO METREAU PIERRE (N.H. ) |
TOUREL NOHAN GUINTRAND MATHIS RAYNE-LANGLADE DYLAN (N.H. ) |
13 - 11 | |
| BERAUD LORENZO MOURZELAS MALONE ROCHE LEO (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
DUBOIS MATTHEO POLLET CAMILLE POUILLON UGO (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
13 - 9 | |
| MERLIN LÉNA ALAZAY ENZO JACQUET SACHA (N.H. ) |
ORTEGA LOHAN PARRAUD LEO GIRAUD MALONE (0744027/THONON ) |
13 - 0 | |
| MASSELIN NATHAN SAINT-PAUL ESTEBAN CHAUMETON ETHAN (N.H. ) |
BAILLEUL MAELYS TORRENS JOSEPH SEIGNOURET GIANNI (N.H. ) |
0 - 13 | |
| BAGNOLI KYLIAN DAVID AXEL CHAUDIER LORENZO (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
BILLE NATHAN BARRAS MATHYS LUETHI SANDRA (9999997/Suisse ) |
4 - 13 | |
| BITAN LUCAS LACROIX KALVIN GUERMOUD SONY (0134003/B BARQUAISE FUVEAU ) |
FERNANDEZ HUGO BOTER JOËL OLIVERA IKER (9999993/Espagne ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | BITAN LUCAS (0134003/B BARQUAISE FUVEAU ) |
VINTERSTEIN KYLIAN (N.H. ) |
** |
| T.15 | MEZIRI-VOLKMANN ADEL (N.H. ) |
LAURENT KYLIAN (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE ) |
** |
| T.11 | FERNANDEZ HUGO (9999993/Espagne ) |
MARTARESCHE TESSA (N.H. ) |
** |
| T.10 | BEDJOU KILLIAN (N.H. ) |
CARTIER MAREK (9999997/Suisse ) |
** |
| T.16 | MARRON NATHAN (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU ) |
TAVIAND RYAN (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU ) |
** |
| T.2 | MUZEAU NINA (N.H. ) |
LHOIR NOÉMIE (9999992/Belgique ) |
** |
| T.13 | RUBIO KAYLON (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES ) |
TOUREL NOHAN (N.H. ) |
** |
| T.4 | MASSELIN NATHAN (N.H. ) |
DE-GRANDIS ILAN (0730005/PETANQUE DES ECHELLES ) |
** |
| T.3 | KAPFER TYLAN (N.H. ) |
TROUILLAS JEAN (N.H. ) |
** |
| T.14 | BILLE NATHAN (9999997/Suisse ) |
HOAREAU NOA (N.H. ) |
** |
| T.13 | BAILLEUL MAELYS (N.H. ) |
DALL-AGNOL ALAN (0380412/A L E MARATHON ) |
** |
| T.5 | GORD ALINE (N.H. ) |
BAGNOLI KYLIAN (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
** |
| T.8 | BALDUCCI JORDAN (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
ORTEGA LOHAN (0744027/THONON ) |
** |
| T.7 | BERAUD LORENZO (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
ARRIDI THYSON (0890005/STADE AUXERROIS ) |
** |
| T.15 | BRANDES MICKAËL (9999999/Autre ) |
DUBOIS MATTHEO (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
** |
| T.6 | BUISSON NOE (N.H. ) |
MERLIN LÉNA (N.H. ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 38 | BUISSON NOE BRANCOURT NATHAN BEAU LILIAN (N.H./089) |
Perdant 16 ème | T.0 | 27 | DUBOIS MATTHEO POLLET CAMILLE POUILLON UGO (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant 8 ème | T.0 | 43 | TERRIER-PAQUELIER CORENTIN MONDET ANDY KAPRIELIAN LORIS (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 46 | ARRIDI THYSON SOTT MAYRON SOTT KENZO (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant 16 ème | T.0 | 23 | MARTARESCHE TESSA AVOIES NICOLAS SEUX-MARTARESCHE TOM (N.H./007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 29 | DE-PRETTO-LAVAL PIERRE PEPE ALESSIO CASTRO JOSEPH (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 33 | LAURENT KYLIAN THOLLET GABRIEL BERTOLONE SARAH (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042) |
Perdant 16 ème | T.0 | 47 | MASSELIN NATHAN SAINT-PAUL ESTEBAN CHAUMETON ETHAN (N.H./003) |
Perdant 8 ème | T.0 | 31 | BONHOMME TIMÉO LAURENT ESTEBAN DUVERNOIS THOMAS (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 3 | MERLIN LÉNA ALAZAY ENZO JACQUET SACHA (N.H./026) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 20 | MUZEAU NINA CHEVALIER SAMUEL ZAUZERE MALONE (N.H./039) |
Perdant Finale | T.0 | 17 | HINDERCHIED MANNY DUFLOT CLEMENT PART JEREMY (0744027/THONON/074) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 15 | JACOBELLI-CLEMENT DORIAN LECUSSAN JENNYFER PINEL-MOREL ELIOTT (N.H./069) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 16 | ORTEGA LOHAN PARRAUD LEO GIRAUD MALONE (0744027/THONON/074) |
Perdant 8 ème | T.0 | 42 | BERAUD LORENZO MOURZELAS MALONE ROCHE LEO (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
Perdant en Quart | T.0 | 26 | BAGNOLI KYLIAN DAVID AXEL CHAUDIER LORENZO (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant 8 ème | T.0 | 36 | BOUCHUT-KAULFUSS UGO THOLLOT ALOIS FONTAINE LUCAS (N.H./069) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 12 | TOUREL NOHAN GUINTRAND MATHIS RAYNE-LANGLADE DYLAN (N.H./038) |
Perdant 8 ème | T.0 | 41 | MARINI DIEGO ANDRE MARIUS CHOSALLAND RUBEN (N.H./073) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 13 | TAVIAND RYAN AMORE DIEGO BURATTO ENZO (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | DE-GRANDIS ILAN DE-GRANDIS KAMIL BARRAUD ISAAC (0730005/PETANQUE DES ECHELLES/073) |
Perdant 16 ème | T.0 | 39 | DALL-AGNOL ALAN GONZALEZ LUCAS CAPONE KENZO (0380412/A L E MARATHON/038) |
Perdant 16 ème | T.0 | 25 | TROUILLAS JEAN POUCHAIN RUDY JUENET MATHÉO (N.H./026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 30 | BLANC HUGO ROUCHON BASTIEN LAURENT QUENTIN (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 45 | BOURGEOIS MAXENCE MOREL LUCA CARRON MATHIAS (N.H./001) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 11 | RUBIO KAYLON PERMINGEAT QUENTIN RUSSIER MATHIS (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 28 | BALDUCCI JORDAN BERNARD ETHAN GRAVIER TYLER (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
Perdant 16 ème | T.0 | 6 | GROSSE JONAS THERY DAVID VERSET AMAURY (9999992/Belgique/) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 32 | GORD ALINE CHARRETIER MATHIS GARNERIN PIERRE (N.H./042) |
Perdant 16 ème | T.0 | 7 | FERNANDEZ HUGO BOTER JOËL OLIVERA IKER (9999993/Espagne/) |
Perdant en Quart | T.0 | 35 | CANET PAUL DOMINGUES LIZANDRO CORREIA-FRANCISCO ENZO (N.H./026) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 37 | BILLE NATHAN BARRAS MATHYS LUETHI SANDRA (9999997/Suisse/) |
Perdant en Quart | T.0 | 48 | BITAN LUCAS LACROIX KALVIN GUERMOUD SONY (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | VINTERSTEIN KYLIAN ROUCH ILYES AYMARD QUENTIN (N.H./084) |
Perdant 16 ème | T.0 | 34 | CESAR-GUERINEAU CELYAN BUSI LUCA FABRE TOM (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 14 | MARRON NATHAN FAURE MAEL DUIVON TANGUY (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
Perdant 16 ème |
| T.13 | 8 | QUETIN KENDRA LAGRON RUNE GENAR TOMAS (9999992/Belgique/) |
Absent | T.0 | 2 | HOAREAU NOA OLIERO LEO MARLIER MATHEO (N.H./074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 21 | KAPFER TYLAN MARCO FABIO METREAU PIERRE (N.H./013) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 1 | KRALESKI DARIO SPANN FABIAN SCHREINER TOM (9999991/Allemagne/) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 19 | BEDJOU KILLIAN GERARDOT MIKA BARTHES CLARA (N.H./057) |
Perdant en Quart | T.0 | 9 | BRANDES MICKAËL VALOŠEK HUGO MAREK KRYŠTOF (9999999/Autre/) |
Perdant 16 ème | T.0 | 44 | BAILLEUL MAELYS TORRENS JOSEPH SEIGNOURET GIANNI (N.H./006) |
Vainqueur | T.0 | 40 | DARGERE NOHLAN MILLOUR RAPHAEL VALADAR ETHAN (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 5 | CARTIER MAREK LA MENDOLA NOAH RIBEIRO MATÉO (9999997/Suisse/) |
Perdant 16 ème | T.0 | 18 | MEZIRI-VOLKMANN ADEL BOUSCH KIMBERLEY OINNE MAYRON (N.H./069) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | BERT MELINE GELIN TIMÉO BRUEL MATHIS (N.H./007) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 4 | LHOIR NOÉMIE QUINET THOMAS DEPIENNE LOISEAU TIMOTÉ (9999992/Belgique/) |
Perdant 16 ème |