| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | VINTERSTEIN KAYLON LADAM TAYLOR LAFLEUR RAILEY (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
BUISSON ROBIN UHLMANN SHALOM PIERRE SACHA (N.H. ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | VINTERSTEIN KAYLON LADAM TAYLOR LAFLEUR RAILEY (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
DEMARS MATHÉO LIABEUF MATHIAS KRALFA LOUNES (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
13 - 6 |
| T.6 | CALLU-HEDIN ROBIN GARGOWITCH LENDON LAGRENEE ENGY (N.H. ) |
BUISSON ROBIN UHLMANN SHALOM PIERRE SACHA (N.H. ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| AUDEMARD NINO POURTALET-RAMBAUD LENY AUDEMARD DJINA (0380412/A L E MARATHON ) |
DEMARS MATHÉO LIABEUF MATHIAS KRALFA LOUNES (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
1 - 13 | |
| CHENE TIAGO ESTAI LÉANA IRVAZIAN ILANE (N.H. ) |
VINTERSTEIN KAYLON LADAM TAYLOR LAFLEUR RAILEY (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
0 - 13 | |
| GARCIA REMY GERBOLINO LOUIS GARNERIN MELVIN (N.H. ) |
CALLU-HEDIN ROBIN GARGOWITCH LENDON LAGRENEE ENGY (N.H. ) |
11 - 13 | |
| PAILHERET LUCAS VIDAL DAEGAN DUBOIS ERIC (N.H. ) |
BUISSON ROBIN UHLMANN SHALOM PIERRE SACHA (N.H. ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.34 | PONSON-CROZET MAYWEN (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
BUISSON ROBIN (N.H. ) |
2 - 13 |
| T.36 | JUENET TIMÉO (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
CHENE TIAGO (N.H. ) |
4 - 13 |
| T.40 | VINTERSTEIN KAYLON (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
BAJOLLE ANTHONY (0134003/B BARQUAISE FUVEAU ) |
13 - 3 |
| T.40 | DEMESTRE NOE (N.H. ) |
DEMARS MATHÉO (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
6 - 13 |
| T.38 | PAILHERET LUCAS (N.H. ) |
MARRON CLEMENT (N.H. ) |
13 - 7 |
| T.39 | MARCO TIAGO (N.H. ) |
CALLU-HEDIN ROBIN (N.H. ) |
9 - 13 |
| T.34 | BEROUD MATTEI (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE ) |
GARCIA REMY (N.H. ) |
2 - 13 |
| T.35 | AUDEMARD NINO (0380412/A L E MARATHON ) |
POUILLON LORIS (N.H. ) |
13 - 3 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 221 | DEMESTRE NOE HERLEMANN MEYSSON GONZALES MILENZO (N.H./049) |
Perdant 8 ème | T.0 | 207 | BEROUD MATTEI THEVENON AURELIO GIROUD MATHEÏS (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042) |
Perdant 8 ème | T.0 | 223 | GIRAUD TIMOTHÉE NICOLAS LEANDRO ARCHIER LEANDRE (0423035/PETANQUE DU PARC/042) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 220 | MARCO TIAGO DARGERE LOUNA LADAM AARON (N.H./013) |
Perdant 8 ème | T.0 | 213 | AUDEMARD NINO POURTALET-RAMBAUD LENY AUDEMARD DJINA (0380412/A L E MARATHON/038) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 214 | BERT LUCILE DUPLOUY NOLAN GIL THIBAULT (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 203 | CHENE TIAGO ESTAI LÉANA IRVAZIAN ILANE (N.H./001) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 204 | VINTERSTEIN KAYLON LADAM TAYLOR LAFLEUR RAILEY (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Vainqueur | T.0 | 216 | TRUC MATHEO BERED CLEMENT THEVENIN ETHAN (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 224 | CALLU-HEDIN ROBIN GARGOWITCH LENDON LAGRENEE ENGY (N.H./034) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 206 | PONSON-CROZET MAYWEN JACQUET THEO MONTAGNON MATYS (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
Perdant 8 ème | T.0 | 211 | RIVOIRE CLEMENT RIVOIRE LEO CLER TONY (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 209 | GARCIA REMY GERBOLINO LOUIS GARNERIN MELVIN (N.H./042) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 208 | SOLDEVILA NOELAN SOLDEVILA KELYAN FEMENIA KELVIN (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 212 | JUENET TIMÉO CREPIN BAPTISTE CHANAVAT LÉO (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant 8 ème | T.0 | 218 | BAJOLLE ANTHONY CORTES ESAIE SBREGA TYRON (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
Perdant 8 ème | T.0 | 210 | BUISSON ROBIN UHLMANN SHALOM PIERRE SACHA (N.H./030) |
Perdant Finale | T.0 | 217 | PREHER-GRANGE NOLAN TESTA ANGELINA PARVILLE ALVYN (0423037/PETANQUE DU PONT/042) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 215 | WLODARCZYK NOÉ GAUSMAND NOLAN GRANIER KIMÉO (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 222 | POUILLON LORIS ANDRE WILLIAM DE-GRANDIS LYAM (N.H./073) |
Perdant 8 ème | T.0 | 205 | DEMARS MATHÉO LIABEUF MATHIAS KRALFA LOUNES (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 202 | MARRON CLEMENT PALAIS ENZO GHRISSI ETHAN (N.H./038) |
Perdant 8 ème | T.0 | 201 | PAILHERET LUCAS VIDAL DAEGAN DUBOIS ERIC (N.H./003) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 219 | MEARELLI SACHA MEARELLI SUNNY MOURON MATHIS (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |