Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | SAUTEL LOAN CHAZALON MARINE ALLALI RUBEN (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE ) |
CANET PAUL BOUVIER NATHAN BONNET THEO (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER ) |
0 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | SAUTEL LOAN CHAZALON MARINE ALLALI RUBEN (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE ) |
THEROND MATHIS GELIN TIMÉO HINDERCHIED MANNY (N.H. ) |
13 - 4 |
T.2 | BEDJOU KILLIAN AMBROISE NUNO KENNER-WETTA KILLIAN (0570148/LE VAL DE GUEBLANGE ) |
CANET PAUL BOUVIER NATHAN BONNET THEO (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GARIN SHANON DAVID AXEL TROUILLAS JEAN (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
BEDJOU KILLIAN AMBROISE NUNO KENNER-WETTA KILLIAN (0570148/LE VAL DE GUEBLANGE ) |
8 - 13 | |
CAVA NOAH ARLAUD MATTÉO ROYER-FIEE ALINE (0840305/LAPALUD BOULE DOREE ) |
SAUTEL LOAN CHAZALON MARINE ALLALI RUBEN (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE ) |
12 - 13 | |
THEROND MATHIS GELIN TIMÉO HINDERCHIED MANNY (N.H. ) |
BOZON SOHAN GONSON ELOYS TESTON NATHAN (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
13 - 07 | |
CANET PAUL BOUVIER NATHAN BONNET THEO (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER ) |
BILLE NATHAN MARET-COLLET QUENTIN CARTIER MAREK (9999997/Suisse ) |
13 - 12 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CANET PAUL BOUVIER NATHAN BONNET THEO (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER ) |
Office | ** | |
T.11 | BOZON SOHAN GONSON ELOYS TESTON NATHAN (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
VERSET JESS VERSET AMAURY GOESSENS ARTHUR (9999992/Belgique ) |
** |
T.10 | GUGLIOTTA ILENZO JARJAT MATHIS BARRET BRANDON (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
SAUTEL LOAN CHAZALON MARINE ALLALI RUBEN (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE ) |
** |
T.7 | CAVA NOAH ARLAUD MATTÉO ROYER-FIEE ALINE (0840305/LAPALUD BOULE DOREE ) |
DUCREUX TRISTAN HILMEYER THÉO COMBES THIBAULT (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX ) |
** |
T.5 | POLLET CAMILLE RODRIGUEZ-TRINCI HUGO LABARRE EMRYS (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
GARIN SHANON DAVID AXEL TROUILLAS JEAN (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
** |
T.6 | LOI CORY BANULS LOUANNE MASTRAPASQUA TOM (N.H. ) |
BILLE NATHAN MARET-COLLET QUENTIN CARTIER MAREK (9999997/Suisse ) |
** |
T.8 | ANTONUCCI RAPHAEL TOUREL NOHAN DORY NOAH (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
BEDJOU KILLIAN AMBROISE NUNO KENNER-WETTA KILLIAN (0570148/LE VAL DE GUEBLANGE ) |
** |
T.9 | THEROND MATHIS GELIN TIMÉO HINDERCHIED MANNY (N.H. ) |
KAPFER TYLAN PARRAUD LÉO GERARDOT MIKA (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
BOUCHUT-KAULFUSS UGO (0423035/PETANQUE DU PARC ) |
THEROND MATHIS (N.H. ) |
** | |
KAPFER TYLAN (0744009/JP RUMILLY ) |
BESSONNAT ANDRÉA (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON ) |
** | |
BERT PAUL (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS ) |
LOI CORY (N.H. ) |
** | |
GEREAUD LORENZO (0134003/B BARQUAISE FUVEAU ) |
VERSET JESS (9999992/Belgique ) |
** | |
DUCREUX TRISTAN (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX ) |
GRILLET EVAN (0744009/JP RUMILLY ) |
** | |
BARTHES CLARA (0812037/PETANQUE REALMONTAISE ) |
SAUTEL LOAN (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE ) |
** | |
CAVA NOAH (0840305/LAPALUD BOULE DOREE ) |
DUBOIS MATTHEO (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
** | |
CANET PAUL (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER ) |
DELANZY MAEVA (0840706/UNION BOULISTE THOROISE ) |
** | |
MARTINEZ CARCELES ENZO (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS ) |
ANTONUCCI RAPHAEL (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
** | |
DUFLOT CLÉMENT (0744009/JP RUMILLY ) |
POLLET CAMILLE (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
** | |
BEDJOU KILLIAN (0570148/LE VAL DE GUEBLANGE ) |
NUGUES KILLIAN (0693244/CHARNAY PETANQUE ) |
** | |
SCHIED KYLIAN (N.H. ) |
GARIN SHANON (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
** | |
MARTARESCHE TESSA (N.H. ) |
BOZON SOHAN (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
** | |
GIROD LOIC (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE ) |
BILLE NATHAN (9999997/Suisse ) |
** | |
CHAUDIER LORENZO (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
GUGLIOTTA ILENZO (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 111 | LINARES ELEA COMBELLES TRISTAN ORTEGA LOHAN (0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 135 | NUGUES KILLIAN COUILLEROT VALENTIN BREMMER ANTOINE (0693244/CHARNAY PETANQUE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 125 | BERT PAUL MARCO FABIO FOSSATI ANTOINE (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 116 | THEROND MATHIS GELIN TIMÉO HINDERCHIED MANNY (N.H./001) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 138 | BEDJOU KILLIAN AMBROISE NUNO KENNER-WETTA KILLIAN (0570148/LE VAL DE GUEBLANGE/057) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 132 | ROUCHON BASTIEN LAURENT QUENTIN GRATALOUP NOLAN (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 139 | VERSET JESS VERSET AMAURY GOESSENS ARTHUR (9999992/Belgique/) |
Perdant Cadrage | T.0 | 141 | BOUCHUT-KAULFUSS UGO AYMARD QUENTIN ROUVIDAN LOUNA (0423035/PETANQUE DU PARC/042) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 143 | BROYET LOUAN MILAN LOÏC DESBOIS ARTHUR (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.4 | 137 | CANET PAUL BOUVIER NATHAN BONNET THEO (0266014/PET. AMIS DE MONTELIER/026) |
En Cours Finale | T.0 | 123 | BILLE NATHAN MARET-COLLET QUENTIN CARTIER MAREK (9999997/Suisse/) |
Perdant en Quart | T.0 | 109 | DUFFAUX LÉO JARJAT THÉO BENARBIA MOHAMED (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 133 | GORD ALINE BOURRIN LUCAS CHAMPIER THEO (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 144 | BESSONNAT ANDRÉA BOUTHET LUKA PONSARD LÉO (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 105 | DUCREUX TRISTAN HILMEYER THÉO COMBES THIBAULT (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069) |
Perdant Cadrage | T.0 | 134 | MARTARESCHE TESSA MARTARESCHE ALBAN SEUX MARTARESCHE TOM (N.H./007) |
Perdant 1er Tour | T.4 | 104 | SAUTEL LOAN CHAZALON MARINE ALLALI RUBEN (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007) |
En Cours Finale | T.0 | 126 | SICOLI ENZO SZLATALA EMERIC LAJAMBE LEO (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 130 | MARTINEZ CARCELES ENZO GEAY LORIS VETTER DIAMANTINO (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 140 | KAPRIELIAN LORIS JUENET MATHÉO VERNE HYPPOLITE (N.H./001) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 120 | GRILLET EVAN DHERBOMEZ VADIM MOREL JULES (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 115 | GIROD LOIC MARINI DIEGO COMBET CURT LUCAS (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 122 | SZCZOTKOWSKI NAIS TERRYN LOANNE OLIERO LEO (N.H./013) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 101 | CHAUDIER LORENZO SEVENIER CLÉMENT MASSENET LUIS (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 124 | REYNAUD LOLA REYNAUD INÈS BARRIERE EVAN (0300421/LE COCHONNET CANAULOIS/030) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 112 | DUBOIS MATTHEO BOUSCH KIMBERLEY VINTERSTEIN KYLIAN (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 119 | DUFLOT CLÉMENT FALCOZ MARINE HEREDIA LUCAS (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 128 | LOI CORY BANULS LOUANNE MASTRAPASQUA TOM (N.H./013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 131 | ROUQUAIROL DORINE BLANC ETHAN LUCOT DORIAN (0380201/PET ARC EN CIEL VINAY/038) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 103 | KAPFER TYLAN PARRAUD LÉO GERARDOT MIKA (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 127 | GEREAUD LORENZO SEIGNOURET GIANNI FOURMANN DAWSON (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 136 | BRETON ELEA ULIVIERI JOHAN SCHAUNER AXEL (0693244/CHARNAY PETANQUE/069) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 106 | BOZON SOHAN GONSON ELOYS TESTON NATHAN (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant en Quart | T.0 | 118 | BRUEL MATHIS DE PAIVA MARINE DEVOLDER ESTEBAN (N.H./001) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 114 | ANTONUCCI RAPHAEL TOUREL NOHAN DORY NOAH (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
Perdant Cadrage | T.0 | 108 | GUGLIOTTA ILENZO JARJAT MATHIS BARRET BRANDON (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant Cadrage | T.0 | 129 | DELANZY MAEVA MARTIN LEA GENNESSON CORENTIN (0840706/UNION BOULISTE THOROISE/084) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 145 | RIBEIRO MATTEO LA MENDOLA NOAH GIAQUINTO ALESSIO (9999997/Suisse/) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 102 | POLLET CAMILLE RODRIGUEZ-TRINCI HUGO LABARRE EMRYS (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 107 | GARIN SHANON DAVID AXEL TROUILLAS JEAN (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant en Quart | T.0 | 142 | BINDA BASTIEN CHEVALIER SAMUEL MARCELIN DIEGO (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 113 | CAVA NOAH ARLAUD MATTÉO ROYER-FIEE ALINE (0840305/LAPALUD BOULE DOREE/084) |
Perdant en Quart | T.0 | 110 | BARTHES CLARA PACHUT JORIS BARTHE EMILIEN (0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 117 | SCHIED KYLIAN BOITTIAUX AXEL MONNET HUGO (N.H./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 121 | CAFFIN JORIS PIERRELEE TIMEO BRUN LYSSANDRE (0730032/PETANQUE REMILIENNE/073) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage |