Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | AMBROISE NUNO BEDJOU KILLIAN VINTERSTEIN KYLIAN (0570101/BOULAY ) |
PARRAUD LÉO MARTINS ADOLPHE NELSON OLIERO LEO (0744009/JP RUMILLY ) |
12 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | AMBROISE NUNO BEDJOU KILLIAN VINTERSTEIN KYLIAN (0570101/BOULAY ) |
BOUSCH KIMBERLEY VILLARET LOÏS SCHIED KYLIAN (N.H. ) |
13 - 8 |
T.6 | PARRAUD LÉO MARTINS ADOLPHE NELSON OLIERO LEO (0744009/JP RUMILLY ) |
MARCO FABIO VIERJON ANTHONY GIRAUD RUBY (N.H. ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PARRAUD LÉO MARTINS ADOLPHE NELSON OLIERO LEO (0744009/JP RUMILLY ) |
GARIN SHANON DAVID AXEL HINDERCHIED MANNY (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
13 - 10 | |
BOUSCH KIMBERLEY VILLARET LOÏS SCHIED KYLIAN (N.H. ) |
BOZON SOHAN POLLET CAMILLE GUGLIOTTA ILENZO (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
13 - 9 | |
ALAZAY ENZO CASTELLAN FLAVIO OINNE MAYRON (N.H. ) |
AMBROISE NUNO BEDJOU KILLIAN VINTERSTEIN KYLIAN (0570101/BOULAY ) |
6 - 13 | |
MARCO FABIO VIERJON ANTHONY GIRAUD RUBY (N.H. ) |
MELON MARTINEZ NOLAN MARINI DIEGO MARCHAL EDDY (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | ALAZAY ENZO CASTELLAN FLAVIO OINNE MAYRON (N.H. ) |
TESTON NATHAN DUBOIS MATTHEO BROYET LORENZO (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
13 - 7 |
T.2 | AYMARD QUENTIN ACOSTA LUCA RAYNE KILLIAN (0423035/PETANQUE DU PARC ) |
BOUSCH KIMBERLEY VILLARET LOÏS SCHIED KYLIAN (N.H. ) |
3 - 13 |
T.4 | BOZON SOHAN POLLET CAMILLE GUGLIOTTA ILENZO (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
BARRAS MATHYS GIAQUINTO ALESSIO MARET-COLLET QUENTIN (9999997/Suisse ) |
13 - 12 |
T.6 | GARIN SHANON DAVID AXEL HINDERCHIED MANNY (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
GUERY TAHYS SZLATALA EMERIC MOREL JULES (0744009/JP RUMILLY ) |
13 - 2 |
T.3 | JUENET MATHÉO NICOLAS ODET EWEN JUNIQUE MAËL (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
MARCO FABIO VIERJON ANTHONY GIRAUD RUBY (N.H. ) |
11 - 13 |
T.1 | AMBROISE NUNO BEDJOU KILLIAN VINTERSTEIN KYLIAN (0570101/BOULAY ) |
HILMEYER THÉO ROUVIDAN LOUNA CHAUDIER LORENZO (N.H. ) |
13 - 7 |
T.7 | LECUSSAN JENNYFER VERGNE RYAN JACOBELLI CLEMENT DORIAN (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
MELON MARTINEZ NOLAN MARINI DIEGO MARCHAL EDDY (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE ) |
3 - 13 |
T.8 | PARRAUD LÉO MARTINS ADOLPHE NELSON OLIERO LEO (0744009/JP RUMILLY ) |
PART JEREMY MEZIRI VOLKMANN ADEL COMEZ RAHALI SAMI (0300421/LE COCHONNET CANAULOIS ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
JUENET MATHÉO (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
VIALETTE YOANN (0423035/PETANQUE DU PARC ) |
** | |
ESTAI TONI (N.H. ) |
PARRAUD LÉO (0744009/JP RUMILLY ) |
** | |
MARRON NATHAN (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU ) |
LECUSSAN JENNYFER (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
** | |
FABULET CLYSSON (N.H. ) |
MARCO FABIO (N.H. ) |
** | |
BOZON SOHAN (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
DUFFAUX LÉO (0840807/ORANGE LES PETANGUEULES ) |
** | |
CORREIA FRANCISCO ENZO (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS ) |
BARRAS MATHYS (9999997/Suisse ) |
** | |
GIBOULOT ENZO (0710005/AP AUTUN ) |
MELON MARTINEZ NOLAN (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE ) |
** | |
ALAZAY ENZO (N.H. ) |
CHAZALON MARINE (N.H. ) |
** | |
DUCREUX SOREN (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX ) |
BOUSCH KIMBERLEY (N.H. ) |
** | |
BURATTO ENZO (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU ) |
AMBROISE NUNO (0570101/BOULAY ) |
** | |
BERTOLONE SARAH (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE ) |
TESTON NATHAN (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
** | |
CHARCOSSET EMILIEN (0693206/CALADE PETANQUE ) |
GUERY TAHYS (0744009/JP RUMILLY ) |
** | |
GARIN SHANON (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
BINDA BASTIEN (N.H. ) |
** | |
HILMEYER THÉO (N.H. ) |
BERIDOT-DENIS EVAN (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
** | |
AYMARD QUENTIN (0423035/PETANQUE DU PARC ) |
VETTER DIAMANTINO (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS ) |
** | |
PART JEREMY (0300421/LE COCHONNET CANAULOIS ) |
VIDAL LIAM (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 108 | ALAZAY ENZO CASTELLAN FLAVIO OINNE MAYRON (N.H./013) |
Perdant en Quart | T.0 | 116 | DUFFAUX LÉO DAMIA MAÉLANN DAMIA MELYNNA (0840807/ORANGE LES PETANGUEULES/084) |
Perdant 16 ème | T.0 | 126 | SCHNEIDER BERENICE RIBEIRO MATTEO CLARY NOÉMIE (9999997/Suisse/) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage |
T.18 | 144 | MERIGAUD LENNY DHUIME LOU DHUIME THÉO (N.H./018) |
Absent | T.0 | 121 | VETTER DIAMANTINO GEAY LORIS MARTINEZ CARCELES ENZO (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 143 | BERIDOT-DENIS EVAN SEVENIER CLÉMENT BEDAGUE NOLAN (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 117 | PONCHON GAULIN KEISSY GRATALOUP-COLLY MAÉ DIDIER QUENTIN (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 120 | GIBOULOT ENZO GIBOULOT TIMÉO ANDRE NATHAN (0710005/AP AUTUN/071) |
Perdant 16 ème | T.0 | 132 | VIALETTE YOANN HERNANDEZ TOM PILON NATHAN (0423035/PETANQUE DU PARC/042) |
Perdant 16 ème | T.0 | 104 | BOUSCH KIMBERLEY VILLARET LOÏS SCHIED KYLIAN (N.H./069) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 139 | JUENET MATHÉO NICOLAS ODET EWEN JUNIQUE MAËL (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant 8 ème | T.0 | 130 | BELLEVILLE ALEXIS VANDERBEQUE MATEO ANDRE PAVY GREGORY (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 141 | CHARCOSSET EMILIEN THOR CLEMENT LESIRE LEO (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant 16 ème | T.0 | 138 | FABULET CLYSSON HUSSET DJEMISSON ZUMKELLER MATHEO (N.H./074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 118 | LAURENT MELVYN BEROUD AMANCE FAVEROT OSCAR (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 128 | GRILLET EVAN DUFLOT CLÉMENT VIANNAY THEO (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 147 | ESTAI TONI BOURGEOIS MAXENCE BARANI LUCIAN (N.H./001) |
Perdant 16 ème | T.0 | 142 | VIDAL LIAM SEVENIER NOÉ MASSENET LUIS (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 133 | BURATTO ENZO FAURE MAEL DE PRETTO-LAVAL PIERRE (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
Perdant 16 ème | T.0 | 124 | COMBET CURT LUCAS POUILLON UGO AMPRIMO ESTEBAN (N.H./073) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 122 | CORREIA FRANCISCO ENZO LE PAPE SACHA MESPLES LENY (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 106 | DUCREUX SOREN MUZELLE BENJAMIN DUCREUX TRISTAN (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069) |
Perdant 16 ème | T.0 | 146 | MARCO FABIO VIERJON ANTHONY GIRAUD RUBY (N.H./013) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 111 | BITTERLIN MARK EMILE NICEA BELHMAMI SAMIR (9999997/Suisse/) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 131 | AYMARD QUENTIN ACOSTA LUCA RAYNE KILLIAN (0423035/PETANQUE DU PARC/042) |
Perdant 8 ème | T.0 | 127 | SZCZOTKOWSKI NAIS ZAGARI PAOLO THERON CAMRON (N.H./013) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 113 | BOZON SOHAN POLLET CAMILLE GUGLIOTTA ILENZO (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant en Quart | T.0 | 102 | PARRAUD LÉO MARTINS ADOLPHE NELSON OLIERO LEO (0744009/JP RUMILLY/074) |
Vainqueur | T.0 | 137 | LEBRES ENZO DUFFAUX ANGELO ALLALI DANN (N.H./084) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 134 | MARRON NATHAN BOISSON CHLOE TAVIAND EVAN (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
Perdant 16 ème | T.0 | 129 | GUERY TAHYS SZLATALA EMERIC MOREL JULES (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 8 ème | T.0 | 107 | DELANZY MAEVA LE SECH LUKA GODRIE LENZO (N.H./084) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 136 | PART JEREMY MEZIRI VOLKMANN ADEL COMEZ RAHALI SAMI (0300421/LE COCHONNET CANAULOIS/030) |
Perdant 8 ème | T.0 | 105 | HILMEYER THÉO ROUVIDAN LOUNA CHAUDIER LORENZO (N.H./069) |
Perdant 8 ème | T.0 | 109 | LECUSSAN JENNYFER VERGNE RYAN JACOBELLI CLEMENT DORIAN (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Perdant 8 ème | T.0 | 114 | TABOURET INAYA JARJAT THÉO DELACROIX LORIS (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 103 | CHAZALON MARINE MALLA KISLAN ROBERT NOÉ (N.H./007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 145 | PREVOND LÉO CHARLOT MATHYS PIROUX ILONA (0012022/LA P'TITE BOULE/001) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 115 | TESTON NATHAN DUBOIS MATTHEO BROYET LORENZO (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant 8 ème | T.0 | 110 | GEREAUD LORENZO SEIGNOURET GIANNI WINAUD TUMBACH MEYSSON (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 112 | GARIN SHANON DAVID AXEL HINDERCHIED MANNY (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant en Quart | T.0 | 101 | AMBROISE NUNO BEDJOU KILLIAN VINTERSTEIN KYLIAN (0570101/BOULAY/057) |
Perdant Finale | T.0 | 148 | DA SILVA TIAGO PUTINIER RUBEN KAPRIELIAN LORIS (N.H./001) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 125 | BARRAS MATHYS GIAQUINTO ALESSIO MARET-COLLET QUENTIN (9999997/Suisse/) |
Perdant 8 ème | T.0 | 123 | MELON MARTINEZ NOLAN MARINI DIEGO MARCHAL EDDY (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
Perdant en Quart | T.0 | 119 | CHARRETIER MATHIS SERPOULET FLORIAN BONHOMME TIMÉO (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 140 | BINDA BASTIEN POCTIER TIMOTÉ DROMARD MALO (N.H./039) |
Perdant 16 ème | T.0 | 135 | BERTOLONE SARAH SEON BRICE THOLLET GABRIEL (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042) |
Perdant 16 ème |