Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | ANNE DIT DENIS CORENTIN JARJAT MATHIS MACARIO MATHIS (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
PELOSO ROMAIN PELOSO ANTHONY MELLOT LUCAS (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | ANNE DIT DENIS CORENTIN JARJAT MATHIS MACARIO MATHIS (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
TROUILLAS JEAN TOUREL NOHAN GUINTRAND MATHIS (N.H. ) |
13 - 11 |
T.4 | PELOSO ROMAIN PELOSO ANTHONY MELLOT LUCAS (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
DE MIRANDA CARLA LAFLEUR GIOVANNI GUTTON-REINHARDT DONOVAN (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TROUILLAS JEAN TOUREL NOHAN GUINTRAND MATHIS (N.H. ) |
IMPERIALI HENRI RAYNE-LANGLADE DYLAN DIVOL JUSTIN (0300928/ASBM PETANQUE ) |
13 - 3 | |
DE MIRANDA CARLA LAFLEUR GIOVANNI GUTTON-REINHARDT DONOVAN (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS ) |
GUILLE QUENTIN MILEI LENY BOIS AXEL (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
13 - 9 | |
CAURET STANLEY CHAGNEAU TOM DUBOIS DYLAN (N.H. ) |
ANNE DIT DENIS CORENTIN JARJAT MATHIS MACARIO MATHIS (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
5 - 13 | |
PELOSO ROMAIN PELOSO ANTHONY MELLOT LUCAS (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
JACQUET JULIAN PREHER GRANGE ENZO LACAND EVAN (0423037/PETANQUE DU PONT ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.10 | PICARD LUCAS MATHIAS THÉO LALEU TÉO (0423037/PETANQUE DU PONT ) |
CAURET STANLEY CHAGNEAU TOM DUBOIS DYLAN (N.H. ) |
6 - 13 |
T.15 | SEGUIN ENZO ALLALI RUBEN BORDAZ SOHANN (0070111/SCP PETANQUE ) |
TROUILLAS JEAN TOUREL NOHAN GUINTRAND MATHIS (N.H. ) |
11 - 13 |
T.13 | GELIN TIMÉO THEROND MATHIS BRUNET TONY (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
JACQUET JULIAN PREHER GRANGE ENZO LACAND EVAN (0423037/PETANQUE DU PONT ) |
11 - 13 |
T.14 | IMPERIALI HENRI RAYNE-LANGLADE DYLAN DIVOL JUSTIN (0300928/ASBM PETANQUE ) |
BERGERY ALEXIS GALLOT MARIUS MARTIN BASTIEN (N.H. ) |
13 - 9 |
T.11 | GERARDOT MIKA GIRAUD MALONE OLIERO LOHAN (0744009/JP RUMILLY ) |
ANNE DIT DENIS CORENTIN JARJAT MATHIS MACARIO MATHIS (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
4 - 13 |
T.12 | DHUEZ THOMAS BOURSET ANTHONY DUMSER THAÏS (N.H. ) |
PELOSO ROMAIN PELOSO ANTHONY MELLOT LUCAS (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
8 - 13 |
T.9 | BARRET MATHYS COT EVAN KAPFER TYLAN (0340214/PALAVAS PETANQUE ) |
DE MIRANDA CARLA LAFLEUR GIOVANNI GUTTON-REINHARDT DONOVAN (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS ) |
9 - 13 |
T.16 | DAUBERSY AARON LALOT LUCAS VESET JESS (9999992/Belgique ) |
GUILLE QUENTIN MILEI LENY BOIS AXEL (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
2 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
DE MIRANDA CARLA (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS ) |
CHAZALON LOUIS (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE ) |
** | |
MOUNIER ERWAN (N.H. ) |
ANNE DIT DENIS CORENTIN (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
** | |
PICARD LUCAS (0423037/PETANQUE DU PONT ) |
BRETON NOAH (EQUIPE FRANCE ) |
** | |
JACQUET JULIAN (0423037/PETANQUE DU PONT ) |
BOURRIN LUCAS (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE ) |
** | |
LE GOFF MAXENCE (N.H. ) |
DAUBERSY AARON (9999992/Belgique ) |
** | |
GRACIA DE SOLA LORENZO (N.H. ) |
TROUILLAS JEAN (N.H. ) |
** | |
BARRET MATHYS (0340214/PALAVAS PETANQUE ) |
MERLIN LÉNA (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES ) |
** | |
BERGERY ALEXIS (N.H. ) |
REVERET QUENTIN (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX ) |
** | |
LABARTHE LOU (EQUIPE FRANCE ) |
PELOSO ROMAIN (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
** | |
GERARDOT MIKA (0744009/JP RUMILLY ) |
DALL' AGNOL ALAN (0380412/A L E MARATHON ) |
** | |
BOUCHUT-KAULFUSS UGO (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS ) |
DHUEZ THOMAS (N.H. ) |
** | |
BERNE ELYO (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE ) |
SEGUIN ENZO (0070111/SCP PETANQUE ) |
** | |
GELIN TIMÉO (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
HERNANDEZ ESTEBAN (0423035/PETANQUE DU PARC ) |
** | |
CASTILLO SILVIA (9999993/Espagne ) |
GUILLE QUENTIN (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
** | |
PICARD CAMILLE (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
IMPERIALI HENRI (0300928/ASBM PETANQUE ) |
** | |
BINDA LOÏC (N.H. ) |
CAURET STANLEY (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 5 | CARRON MATHIAS MONNET HUGO TETE MATTÉO (N.H./001) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 17 | GUILLE QUENTIN MILEI LENY BOIS AXEL (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant en Quart | T.0 | 34 | HERNANDEZ ESTEBAN VIALETTE LUCAS RAYNE LORIK (0423035/PETANQUE DU PARC/042) |
Perdant 16 ème | T.0 | 39 | PELOSO ROMAIN PELOSO ANTHONY MELLOT LUCAS (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800) |
Perdant Finale | T.0 | 44 | MOUNIER ERWAN SEUX MARTARESCHE TOM MOURZELAS MALONE (N.H./007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 33 | TETAZ LEANDRE FERNANDEZ LINDY LOPEZ NOLAN (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 4 | CASTILLO SILVIA IZQUIERDO LUCIA CAYUELA CARLA (9999993/Espagne/) |
Perdant 16 ème | T.0 | 31 | GAGNEAU MAXIME VINTERSTEIN RYAN GUILLOT PERIG (N.H./069) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 37 | DALL' AGNOL ALAN GONZALEZ LUCAS BENETTO MAXIME (0380412/A L E MARATHON/038) |
Perdant 16 ème | T.0 | 18 | TROUILLAS JEAN TOUREL NOHAN GUINTRAND MATHIS (N.H./026) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 23 | BOUCHUT-KAULFUSS UGO RITO STEVAN MARCHAT JULES (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069) |
Perdant 16 ème | T.0 | 38 | AGUEDA LYNELL GUILLOT JULIE CLET LIAM (0380412/A L E MARATHON/038) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 15 | CAURET STANLEY CHAGNEAU TOM DUBOIS DYLAN (N.H./034) |
Perdant en Quart | T.0 | 24 | DE MIRANDA CARLA LAFLEUR GIOVANNI GUTTON-REINHARDT DONOVAN (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 30 | LUTHI SANDRA BILLE NATHAN WICKI CHARLINE (9999997/Suisse/) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 35 | TAVIAND RYAN AMORE DIEGO BOURGUIGNON QUENTIN (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 26 | MERLIN LÉNA PINHEIRO NATHAN RUBIO KAYLON (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 20 | BERNE ELYO LAURENT ESTEBAN ROUCHON BASTIEN (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042) |
Perdant 16 ème | T.0 | 14 | SEGUIN ENZO ALLALI RUBEN BORDAZ SOHANN (0070111/SCP PETANQUE/007) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | MARTIN LEA OINNE TRINKY ROYER-FIEE ALINE (N.H./084) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 41 | LABARTHE LOU MARSILLE MELISSA VICTOOR-DEMETER KAYLIE (EQUIPE FRANCE/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 36 | PERRILLIAT AMEDEE LUCA HOUGNON TREWIS HOUGNON CAMERON (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 2 | DAUBERSY AARON LALOT LUCAS VESET JESS (9999992/Belgique/) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | IMPERIALI HENRI RAYNE-LANGLADE DYLAN DIVOL JUSTIN (0300928/ASBM PETANQUE/030) |
Perdant en Quart | T.0 | 43 | MONTAGNE HARMONY ESPINASSE THIBAULT BALDO-ANDRAUD RÉMI (N.H./063) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 1 | BRETON NOAH GIRAUD JASON MERLIN MATHIS (EQUIPE FRANCE/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 46 | GELIN TIMÉO THEROND MATHIS BRUNET TONY (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | BERGERY ALEXIS GALLOT MARIUS MARTIN BASTIEN (N.H./025) |
Perdant 8 ème | T.0 | 6 | GERARDOT MIKA GIRAUD MALONE OLIERO LOHAN (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 8 ème | T.0 | 47 | PIEGAY NOE CHATAL KÉVIN VIVIER MERLE EVAN (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 27 | LE GOFF MAXENCE SIGNORET TRISTAN TROTTO MAUREL ENZO (N.H./073) |
Perdant 16 ème | T.0 | 28 | JACQUET JULIAN PREHER GRANGE ENZO LACAND EVAN (0423037/PETANQUE DU PONT/042) |
Perdant en Quart | T.0 | 3 | DAVID ELISA GROSSE LOUNA SPITAELS MANON (9999992/Belgique/) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 12 | REVERET QUENTIN COMBES THIBAULT JOUHANNET RAPHAEL (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069) |
Perdant 16 ème | T.0 | 40 | DHUEZ THOMAS BOURSET ANTHONY DUMSER THAÏS (N.H./002) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | JURIENS LORIS TSIMINE ULYSSE CHETCUTI ROMAIN (9999997/Suisse/) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 21 | BOURRIN LUCAS JUSSERON BENJAMIN LAURENT QUENTIN (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042) |
Perdant 16 ème | T.0 | 9 | GRACIA DE SOLA LORENZO DUFFAUX FABIO DUFOUR ERWANN (N.H./084) |
Perdant 16 ème | T.0 | 42 | ROCHAND QUENTIN LAURENT KYLIAN ROCTON LUCAS (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 7 | PICARD CAMILLE LECUSSAN MATTEO LATORRE VALENTIN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 45 | BINDA LOÏC BELOT ANTONE CHEVALIER SAMUEL (N.H./039) |
Perdant 16 ème | T.0 | 19 | BROYET LOUAN CARLOT SONNY RIBATTO TIM (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 48 | DEVOLDER ESTEBAN CECCARELLI MATHÉO BRUEL MATHIS (N.H./001) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 11 | CHAZALON LOUIS COLIN TIMÉO ROUSSEAU YANIS (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 8 | PICARD LUCAS MATHIAS THÉO LALEU TÉO (0423037/PETANQUE DU PONT/042) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | MANEA TUHEIARIINUI LE SECH SULYVAN GENNESSON CORENTIN (N.H./070) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 13 | BARRET MATHYS COT EVAN KAPFER TYLAN (0340214/PALAVAS PETANQUE/034) |
Perdant 8 ème | T.0 | 16 | ANNE DIT DENIS CORENTIN JARJAT MATHIS MACARIO MATHIS (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Vainqueur |