Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 5 | CARRON MATHIAS MONNET HUGO TETE MATTÉO (N.H./001) |
En Poule 1 | T.1 | 17 | GUILLE QUENTIN MILEI LENY BOIS AXEL (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 1 | T.1 | 34 | HERNANDEZ ESTEBAN VIALETTE LUCAS RAYNE LORIK (0423035/PETANQUE DU PARC/042) |
Poule 1 Partie GG en cours | T.2 | 39 | PELOSO ROMAIN PELOSO ANTHONY MELLOT LUCAS (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800) |
En Poule 2 | T.2 | 44 | MOUNIER ERWAN SEUX MARTARESCHE TOM MOURZELAS MALONE (N.H./007) |
En Poule 2 | T.2 | 33 | HEREDIA LUCAS FERNANDEZ LINDY TETAZ LEANDRE (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Poule 2 | T.3 | 4 | CASTILLO SILVIA IZQUIERDO LUCIA CAYUELA CARLA (9999993/Espagne/) |
En Poule 3 | T.3 | 31 | GAGNEAU MAXIME VINTERSTEIN RYAN DUBUS CORENTIN (N.H./069) |
En Poule 3 | T.3 | 37 | DALL' AGNOL ALAN GONZALEZ LUCAS BENETTO MAXIME (0380412/A L E MARATHON/038) |
En Poule 3 | T.4 | 18 | TROUILLAS JEAN TOUREL NOHAN GUINTRAND MATHIS (N.H./026) |
En Poule 4 | T.4 | 23 | BOUCHUT-KAULFUSS UGO RITO STEVAN MARCHAT JULES (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069) |
En Poule 4 | T.4 | 38 | AGUEDA LYNELL GUILLOT JULIE CLET LIAM (0380412/A L E MARATHON/038) |
En Poule 4 | T.5 | 15 | LABORDE RICCI CHAGNEAU TOM DUBOIS DYLAN (N.H./034) |
En Poule 5 | T.5 | 24 | DE MIRANDA CARLA LAFLEUR GIOVANNI GUTTON-REINHARDT DONOVAN (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026) |
En Poule 5 | T.5 | 30 | LUTHI SANDRA BILLE NATHAN WICKI CHARLINE (9999997/Suisse/) |
En Poule 5 | T.6 | 35 | TAVIAND RYAN AMORE DIEGO BOURGUIGNON QUENTIN (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
En Poule 6 | T.6 | 26 | MERLIN LÉNA PINHEIRO NATHAN RUBIO KAYLON (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
En Poule 6 | T.6 | 20 | BERNE ELYO LAURENT ESTEBAN ROUCHON BASTIEN (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042) |
En Poule 6 | T.7 | 14 | SEGUIN ENZO ALLALI RUBEN BORDAZ SOHANN (0070111/SCP PETANQUE/007) |
En Poule 7 | T.7 | 25 | MARTIN LEA OINNE TRINKY ROYER-FIEE ALINE (N.H./084) |
En Poule 7 | T.7 | 41 | LABARTHE LOU MARSILLE MELISSA VICTOOR-DEMETER KAYLIE (EQUIPE FRANCE/012) |
En Poule 7 | T.8 | 36 | PERRILLIAT AMEDEE LUCA HOUGNON TREWIS HOUGNON CAMERON (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
En Poule 8 | T.8 | 2 | DAUBERSY AARON LALOT LUCAS VESET JESS (9999992/Belgique/) |
En Poule 8 | T.8 | 22 | IMPERIALI HENRI RAYNE-LANGLADE DYLAN DIVOL JUSTIN (0300928/ASBM PETANQUE/030) |
En Poule 8 | T.9 | 43 | MONTAGNE HARMONY ESPINASSE THIBAULT BALDO-ANDRAUD RÉMI (N.H./063) |
En Poule 9 | T.9 | 1 | BRETON NOAH GIRAUD JASON MERLIN MATHIS (EQUIPE FRANCE/012) |
En Poule 9 | T.9 | 46 | GELIN TIMÉO THEROND MATHIS DELLINGER CHRIS-FRANÇOIS (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Poule 9 Partie GG en cours | T.10 | 32 | BERGERY ALEXIS GALLOT MARIUS MARTIN BASTIEN (N.H./025) |
En Poule 10 | T.10 | 6 | GERARDOT MIKA GIRAUD MALONE OLIERO LOHAN (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Poule 10 | T.10 | 47 | PIEGAY NOE CHATAL KÉVIN VIVIER MERLE EVAN (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
En Poule 10 | T.11 | 27 | LE GOFF MAXENCE SIGNORET TRISTAN TROTTO MAUREL ENZO (N.H./073) |
En Poule 11 | T.11 | 28 | JACQUET JULIAN PREHER GRANGE ENZO LACAND EVAN (0423037/PETANQUE DU PONT/042) |
En Poule 11 | T.11 | 3 | DAVID ELISA GROSSE LOUNA SPITAELS MANON (9999992/Belgique/) |
En Poule 11 | T.12 | 12 | REVERET QUENTIN COMBES THIBAULT JOUHANNET RAPHAEL (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069) |
En Poule 12 | T.12 | 40 | DHUEZ THOMAS BOURSET ANTHONY DUMSER THAÏS (N.H./002) |
En Poule 12 | T.12 | 29 | JURIENS LORIS TSIMINE ULYSSE CHETCUTI ROMAIN (9999997/Suisse/) |
En Poule 12 | T.13 | 21 | BOURRIN LUCAS JUSSERON BENJAMIN LAURENT QUENTIN (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042) |
En Poule 13 | T.13 | 9 | GRACIA DE SOLA LORENZO DUFFAUX FABIO DUFOUR ERWANN (N.H./084) |
En Poule 13 | T.13 | 42 | ROCHAND QUENTIN LAURENT KYLIAN ROCTON LUCAS (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042) |
En Poule 13 | T.14 | 7 | PICARD CAMILLE LECUSSAN MATTEO LATORRE VALENTIN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
En Poule 14 | T.14 | 45 | BINDA LOÏC BELOT ANTONE CHEVALIER SAMUEL (N.H./039) |
En Poule 14 | T.14 | 19 | BROYET LOUAN TOROSSIAN CHARLES FEREZ NOAH (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 14 | T.15 | 48 | DEVOLDER ESTEBAN CECCARELLI MATHÉO BRUEL MATHIS (N.H./001) |
En Poule 15 | T.15 | 11 | CHAZALON LOUIS COLIN TIMÉO ROUSSEAU YANIS (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007) |
En Poule 15 | T.15 | 8 | PICARD LUCAS MATHIAS THÉO LALEU TÉO (0423037/PETANQUE DU PONT/042) |
En Poule 15 | T.16 | 10 | MANEA TUHEIARIINUI LE SECH SULYVAN GENNESSON CORENTIN (N.H./070) |
En Poule 16 | T.16 | 13 | BARRET MATHYS COT EVAN KAPFER TYLAN (0340214/PALAVAS PETANQUE/034) |
En Poule 16 | T.16 | 16 | ANNE DIT DENIS CORENTIN JARJAT MATHIS MACARIO MATHIS (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 16 |