Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | SZCZOTKOWSKI LONI CORTES EZEKIEL TERRYN MYLAN (N.H. ) |
TESTON LORIS BOUSCH MARLON HACHEZ MATHIS (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.66 | BEZANDRY MAHERY LE CALLONNEC MAXENCE JACOBELLI CLEMENT SWAN (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
SZCZOTKOWSKI LONI CORTES EZEKIEL TERRYN MYLAN (N.H. ) |
0 - 13 |
T.65 | BURNET MERLIN ENZO GAUSMAND NOLAN MARINI FABIO (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE ) |
TESTON LORIS BOUSCH MARLON HACHEZ MATHIS (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SZCZOTKOWSKI LONI CORTES EZEKIEL TERRYN MYLAN (N.H. ) |
BEROUD MATTEI BONHOMME LUCAS RIVOLLIER LOÏS (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE ) |
13 - 0 | |
DIANA MAE DEREPIERRE AARON COMBES AUGUSTIN (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX ) |
BURNET MERLIN ENZO GAUSMAND NOLAN MARINI FABIO (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE ) |
7 - 13 | |
TESTON LORIS BOUSCH MARLON HACHEZ MATHIS (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
HINDERCHIED EDEN FARION THÉO HINDERCHIED ERNEST (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT ) |
13 - 1 | |
RODRIGUES-FERREIRA RAFAËL VIDAL BAPTISTE MASSENET MILAN (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
BEZANDRY MAHERY LE CALLONNEC MAXENCE JACOBELLI CLEMENT SWAN (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.99 | RODRIGUES-FERREIRA RAFAËL (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
ROCHE LUCAS (0380412/A L E MARATHON ) |
13 - 0 |
T.103 | TESTON LORIS (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
MARTIN TONY (0840706/UNION BOULISTE THOROISE ) |
13 - 0 |
T.104 | DIANA MAE (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX ) |
FULGUEIRAS JADE (0744009/JP RUMILLY ) |
13 - 0 |
T.102 | D'AMICO LEANDRO (0134003/B BARQUAISE FUVEAU ) |
SZCZOTKOWSKI LONI (N.H. ) |
0 - 13 |
T.101 | BURNET MERLIN ENZO (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE ) |
SCHATZ MAYSON (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT ) |
13 - 0 |
T.98 | BEDJOU TIMÉO (0570101/BOULAY ) |
BEZANDRY MAHERY (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
0 - 13 |
T.97 | ROUSSET ANCELOT MANON (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS ) |
HINDERCHIED EDEN (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT ) |
0 - 13 |
T.100 | BEROUD MATTEI (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE ) |
CHENAVIER NOLAN (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
13 - 0 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 203 | DIANA MAE DEREPIERRE AARON COMBES AUGUSTIN (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 217 | MARTIN TONY GONZALES MAÏLAN DELANZY JULIEN (0840706/UNION BOULISTE THOROISE/084) |
Perdant 8 ème | T.0 | 213 | RAVET KELYA PREVOND ENZO FILLON JULES (0012022/LA P'TITE BOULE/001) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 207 | FULGUEIRAS JADE MACQUET LEO BAILLY ENZIO (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 8 ème | T.0 | 210 | BOUCHUT-KAULFUSS STELLA PONCET ANNA RIVOIRE CLEMENT (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 218 | HINDERCHIED EDEN FARION THÉO HINDERCHIED ERNEST (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 211 | MARIE NOLAN DALLEAU JOEY SIRAUD JULES (N.H./001) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 206 | TESTON LORIS BOUSCH MARLON HACHEZ MATHIS (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant Finale | T.0 | 222 | BEDJOU TIMÉO VINTERSTEIN KAYLON DELHOMME BASTIEN (0570101/BOULAY/057) |
Perdant 8 ème | T.0 | 224 | CORTES ESAIE BAJOLLE ANTHONY KRALFA LOUNES (N.H./084) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 214 | BURNET MERLIN ENZO GAUSMAND NOLAN MARINI FABIO (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 201 | ROUSSET ANCELOT MANON VABRES LUCAS TERRY EVAN (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026) |
Perdant 8 ème | T.0 | 202 | SZCZOTKOWSKI LONI CORTES EZEKIEL TERRYN MYLAN (N.H./013) |
Vainqueur | T.0 | 209 | BEROUD MATTEI BONHOMME LUCAS RIVOLLIER LOÏS (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 220 | GARCIA JOHAN THIBLIER NATHAN FLAVIGNY LUCAS (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 212 | BEZANDRY MAHERY LE CALLONNEC MAXENCE JACOBELLI CLEMENT SWAN (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 208 | RODRIGUES-FERREIRA RAFAËL VIDAL BAPTISTE MASSENET MILAN (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 221 | BONNET-LIGEON LOUIS GATTI MATHÉO LAURENT CLEA (N.H./069) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 215 | CHENAVIER NOLAN LADAM TAYLOR LAFLEUR RAILEY (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant 8 ème | T.0 | 204 | ROCHE LUCAS DELSAUX RAFFAEL GUILLOT LEA (0380412/A L E MARATHON/038) |
Perdant 8 ème | T.0 | 219 | GUEMARD EDEN LARUE ELIO AN PHARREL (0491015/BOULISTES D'AVRILLE/049) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 216 | SCHATZ MAYSON HURTER REBUSTELLA SANTINO SCHEID LYSANDRO (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001) |
Perdant 8 ème | T.0 | 223 | LIABEUF MATHIAS DEVES RAYAN CHATAIN TILIO (N.H./026) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 205 | D'AMICO LEANDRO CONTI LIAM FERRARA MARIUS (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
Perdant 8 ème |