| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 23 | LAURENT KYLIAN ROMANELLO ANDREA BERTOLONE SARAH (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042) |
En Poule 1 | T.1 | 30 | GEREAUD LORENZO BANULS LOUANNE GEREAUD KYLIAN (N.H./013) |
En Poule 1 | T.1 | 47 | LE GOFF MAXENCE MARINI DIEGO SIGNORET TRISTAN (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
Poule 1 Partie GG en cours | T.2 | 18 | TORRENCE JOSEPH GRACIA DE SOLA LORENZO SEIGNOURET GIANNI (N.H./013) |
En Poule 2 | T.2 | 29 | FRANCE MELANIE AMORE DIEGO MARRON NATHAN (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
En Poule 2 | T.2 | 43 | HUMBEL XENIA ESSAMA LIAM ZWAHLEN NATHAN (9999997/Suisse/) |
En Poule 2 | T.3 | 34 | ZAUZERE MALONE HERLEMAN DAWSON VILLARET LOÏS (N.H./024) |
En Poule 3 | T.3 | 4 | MEILLARD JAIMIKA MARET-COLLET QUENTIN JURIENS LORIS (9999997/Suisse/) |
En Poule 3 | T.3 | 1 | GILSOUL CLÉMENCE DAUBERSY AARON VERSET JESS (9999992/Belgique/) |
En Poule 3 | T.4 | 24 | MATTIATO GIANLUCA CHEVRIER CORENTIN BOSC ETHAN (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042) |
En Poule 4 | T.4 | 10 | FERNANDEZ PARCERIAS HUGO OLIVERA CAPARROS IKER PEREZ PEREZ AARON (9999993/Espagne/) |
En Poule 4 | T.4 | 40 | LACAND EVAN PREHER GRANGE LOUANE PREHER GRANGE ENZO (0423037/PETANQUE DU PONT/042) |
En Poule 4 | T.5 | 46 | HILMEYER THÉO COMBES THIBAULT CHAUDIER LORENZO (N.H./069) |
En Poule 5 | T.5 | 28 | TAVIAND RYAN RISO EVAN BURATTO ENZO (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
En Poule 5 | T.5 | 33 | CHAZALON LOUIS CHAZALON MARINE DIVOL JUSTIN (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007) |
En Poule 5 | T.6 | 17 | CHARRETIER MATHIS VERICEL REMI HONIAT ENZO (N.H./042) |
En Poule 6 | T.6 | 32 | BOUCHUT-KAULFUSS UGO THOLLOT ALOIS THOLLOT MYLAN (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069) |
En Poule 6 | T.6 | 8 | DUBOIS DYLAN JACQUET SACHA PICARD CAMILLE (FRANCE/074) |
En Poule 6 | T.7 | 5 | PELOSO ROMAIN PELOSO ANTHONY RIVIERE ANTONIO (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800) |
En Poule 7 | T.7 | 37 | GIRAUD MALONE ORTEGA LOHAN PARRAUD LÉO (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Poule 7 | T.7 | 14 | KOUATHIP ALAN GARNERIN PIERRE DUCREUX BASTIEN (0424046/AS ROANNE/042) |
En Poule 7 | T.8 | 38 | AMBROISE NUNO BEDJOU KILLIAN BARTHES CLARA (N.H./057) |
En Poule 8 | T.8 | 3 | WICKI CHARLINE LUTHI SANDRA BISELX JEREMY (9999997/Suisse/) |
En Poule 8 | T.8 | 11 | GELIN TIMÉO TOUREL NOHAN JUNIQUE MAËL (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
En Poule 8 | T.9 | 25 | SEON BRICE LEYDIER TOM THOLLET GABRIEL (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042) |
En Poule 9 | T.9 | 42 | ROYER-FIEE ALINE LEBRES ENZO FOURMANN DAWSON (N.H./084) |
En Poule 9 | T.9 | 6 | VANBESELAERE GUT CHARLOTTE RACZOVA REBECA BERECKY DOMINIK (9999999/SLOVAQUIE/) |
En Poule 9 | T.10 | 41 | MENDES ENZO MARTIN LEA AUBERT MATHÉO (N.H./071) |
En Poule 10 | T.10 | 36 | OLIERO LEO BOUSCH KIMBERLEY ROUVIDAN LOUNA (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069) |
En Poule 10 | T.10 | 44 | DE WILDER MATHILDE BAUMANN NAEL LA MENDOLA NOAH (9999997/Suisse/) |
En Poule 10 | T.11 | 19 | MONNET HUGO KAPRIELIAN LORIS TETE MATTÉO (N.H./001) |
En Poule 11 | T.11 | 2 | QUETIN KENDRA GENAR MAITÉ BUNGENEERS MAËL (9999992/Belgique/) |
En Poule 11 | T.11 | 7 | RENOU PAVEL GERARDOT MIKA MERLIN LÉNA (FRANCE/049) |
En Poule 11 | T.12 | 39 | MEZIRI VOLKMANN ADEL METREAU PIERRE CHEVALIER SAMUEL (N.H./034) |
En Poule 12 | T.12 | 9 | ALAZAY ENZO GIRAUD JASON VICTOOR-DEMETER KAYLIE (FRANCE/013) |
En Poule 12 | T.12 | 16 | BOURRIN LUCAS JUSSERON BENJAMIN DUVERNOIS THOMAS (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042) |
En Poule 12 | T.13 | 48 | PINHEIRO NATHAN RUBIO KAYLON CHALAIS ENZO (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
En Poule 13 | T.13 | 20 | GUERMOUC SONY UHLMANN MATHEO LACROIX ADAM (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
En Poule 13 | T.13 | 13 | MEUNIER NOLAN DUIVON TANGUY FRICAUD ETIENNE (0424046/AS ROANNE/042) |
En Poule 13 | T.14 | 15 | BERNE ELYO GORD ALINE ROUCHON BASTIEN (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042) |
En Poule 14 | T.14 | 12 | DOTTORE ROMAIN BRUEL MATHIS RAMOGIDA LUCAS (N.H./001) |
En Poule 14 | T.14 | 21 | TROUILLAS JEAN BORDAZ SOHANN GUILLE QUENTIN (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 14 | T.15 | 35 | LATORRE VALENTIN ALLALI RUBEN PICARD LUCAS (N.H./025) |
En Poule 15 | T.15 | 27 | FOURMANN EMILY MACARIO MATHIS GUINTRAND MATHIS (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 15 | T.15 | 45 | ARRIDI THYSON GONTIER LUCAS SOTT MAYRON (0890003/ES APPOIGNY/089) |
En Poule 15 | T.16 | 31 | BITAN LUCAS BARTHE EMILIEN LAGARDE TIMEO (N.H./013) |
En Poule 16 | T.16 | 22 | ANNE DIT DENIS CORENTIN SARRON DIMITRI KAPFER TYLAN (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
En Poule 16 | T.16 | 26 | VINTERSTEIN RYAN PENOT PACHARRAN HUGO DURAND YANIS (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
En Poule 16 |